うっかり八兵衛カップ 春休み編
朝から12時頃まで、雨が降り、キャンセル者が出ましたが、それでもガンバルチームが71組もおりました。
雨と泥との戦いで、皆さんお疲れ様でした。ブレーキの故障車が続出でしたね。
主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・グリーンふるさと振興機構
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 3月25日(日) 雨天決行
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ-ル
結果:
○お父さん 皮やぶれてるよ!! 小学生とそのお父さん(お母さんでも可)
*代理オヤジの在庫あります。(速いの遅いのとりそろえております)
↓小学生がコ-スを一周(1.8km)しながらコ-ス内にあるエプロンを見つけて持って来る。
↓エプロンをつけお父さんがスタート、コースを一周しながら材料を見つけて持って来る。
↓2人で餃子を作り、食べ終わったら2人でピットを1周し、ゴ-ルする
| 順位 | チーム名 | 小学生 | お父さん | 住所 | ||||
| 1 | 2 | はたらく自転車倶楽部 | 髙木 玄基 | 髙木 賀寿美 | 横浜市 | |||
| 2 | 1 | チーム たにとも | 谷 智基 | 谷 正之 | 利府市 |
○4時間チ-ムエンデュ-ロ :小学3年以上の健康な男女(1~4名)
・4時間で何周できるかを競う1~4名のチ-ムエンデュ-ロです。
クラス区分: M=メンズ、MS=メンソロ、W=レディース、MX=ミックス、F=ファミリー
| 総合 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時刻 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | BestLap | Worst |
| 1 | 28 | M | 関東山田連合 | 古谷 利行 | 16 | 14:27:52.8 | 4:18:39 | 13:37 | 14:25 | 16:04 | 14:43 | 14:57 | 15:38 | 16:36 | 14:28 | 15:43 | 16:53 | 17:57 | 15:02 | 16:26 | 17:27 | 19:10 | 19:31 | 13:37 | 19:31 | 16:10 | 5 | 68 |
| 2 | 48 | M | Blanche | 大里 篤嗣 | 15 | 14:13:09.2 | 4:03:55 | 13:52 | 14:28 | 15:13 | 15:03 | 16:41 | 15:27 | 15:29 | 17:20 | 16:22 | 16:20 | 17:44 | 17:35 | 16:02 | 18:03 | 18:15 | 13:52 | 18:15 | 16:16 | 8 | 71 | |
| 3 | 22 | M | TEA&SHU~CREAM もにみち | 籾山 幸男 | 15 | 14:15:01.4 | 4:05:47 | 12:46 | 14:23 | 15:13 | 14:57 | 15:06 | 15:53 | 15:59 | 15:51 | 16:07 | 16:33 | 17:29 | 18:28 | 18:30 | 19:49 | 18:43 | 12:46 | 19:49 | 16:23 | 1 | 67 | |
| 4 | 50 | M | (輪工房)teamAPEX MTB ちょっとM | 宇佐見 和敬 | 14 | 14:10:17.6 | 4:01:04 | 13:34 | 14:31 | 18:01 | 15:18 | 15:18 | 15:27 | 16:26 | 17:23 | 18:28 | 19:40 | 20:44 | 18:06 | 18:34 | 19:34 | 13:34 | 20:44 | 17:13 | 4 | 66 | ||
| 5 | 91 | MS | O2 千葉支部 | 南波 孝之 | 14 | 14:13:53.8 | 4:04:40 | 13:29 | 15:03 | 15:55 | 16:20 | 16:40 | 16:41 | 18:20 | 19:11 | 17:40 | 18:38 | 18:50 | 19:15 | 19:19 | 19:20 | 13:29 | 19:20 | 17:29 | 2 | 69 | ||
| 6 | 90 | M | O2 すいかバー | 山中 晴彦 | 14 | 14:13:58.0 | 4:04:44 | 13:32 | 15:23 | 17:01 | 17:15 | 17:28 | 19:05 | 21:49 | 17:58 | 16:59 | 16:58 | 17:46 | 18:27 | 17:43 | 17:19 | 13:32 | 21:49 | 17:29 | 3 | 64 | ||
| 7 | 23 | M | TEA&SHU by FUN 育ち盛り | 福田 宏夫 | 14 | 14:18:43.7 | 4:09:30 | 17:14 | 17:33 | 19:39 | 18:05 | 19:19 | 19:59 | 23:50 | 16:17 | 15:15 | 16:12 | 15:57 | 16:19 | 16:40 | 17:10 | 15:15 | 23:50 | 17:49 | 14 | 60 | ||
| 8 | 79 | MS | ZERO to TOP MS101 | 橋立 一秀 | 14 | 14:20:39.2 | 4:11:25 | 14:03 | 15:43 | 16:13 | 15:46 | 16:44 | 17:41 | 18:13 | 18:15 | 17:27 | 17:56 | 18:42 | 21:00 | 22:27 | 21:15 | 14:03 | 22:27 | 17:58 | 9 | 62 | ||
| 9 | 89 | M | O2 ガリガリくん | 山田 敏郎 | 14 | 14:23:51.3 | 4:14:37 | 14:27 | 21:07 | 15:02 | 15:37 | 17:11 | 18:06 | 15:52 | 16:19 | 18:46 | 20:42 | 26:10 | 17:15 | 18:38 | 19:27 | 14:27 | 26:10 | 18:11 | 10 | 54 | ||
| 10 | 46 | M | B.C.Groover ATA | 向後 章夫 | 14 | 14:29:02.7 | 4:19:49 | 14:44 | 16:41 | 19:42 | 16:10 | 17:46 | 19:41 | 16:52 | 18:23 | 20:13 | 17:37 | 19:29 | 21:14 | 20:28 | 20:47 | 14:44 | 21:14 | 18:33 | 12 | 65 | ||
| 11 | 1 | MS | レバニラ清水 | 熊沢 雄介 | 14 | 14:32:48.7 | 4:23:35 | 14:30 | 15:36 | 15:56 | 15:58 | 16:36 | 17:07 | 17:25 | 18:23 | 18:42 | 19:24 | 21:22 | 22:46 | 23:43 | 26:06 | 14:30 | 26:06 | 18:50 | 11 | 55 | ||
| 12 | 70 | M | Woodlander | 北川 浩之 | 14 | 14:33:43.5 | 4:24:29 | 14:49 | 16:18 | 17:05 | 17:44 | 17:54 | 18:53 | 19:41 | 17:40 | 18:09 | 19:15 | 20:00 | 20:07 | 22:22 | 24:33 | 14:49 | 24:33 | 18:54 | 13 | 59 | ||
| 13 | 27 | M | T&S Men’s専科 | 町田 陽一 | 13 | 14:11:47.2 | 4:02:33 | 13:44 | 15:14 | 16:15 | 15:57 | 16:05 | 16:49 | 16:24 | 16:53 | 17:08 | 18:13 | 20:45 | 23:06 | 35:59 | 13:44 | 35:59 | 18:39 | 6 | 23 | |||
| 14 | 94 | M | FORZA・こらーげん | 磯崎 悟 | 13 | 14:24:48.6 | 4:15:35 | 16:44 | 18:10 | 18:30 | 18:10 | 18:45 | 20:26 | 19:26 | 19:51 | 19:50 | 21:51 | 20:22 | 21:17 | 22:14 | 16:44 | 22:14 | 19:40 | 18 | 63 | |||
| 15 | 5 | M | 続・有頂天機構 | 守川 洋 | 12 | 13:59:29.3 | 3:50:15 | 17:17 | 18:40 | 19:21 | 19:32 | 19:45 | 21:06 | 19:09 | 18:18 | 17:18 | 18:28 | 18:14 | 23:07 | 17:17 | 23:07 | 19:11 | 21 | 61 | ||||
| 16 | 3 | MS | bbs.mtb.jp | 大橋 尚哉 | 12 | 14:15:05.3 | 4:05:51 | 13:47 | 15:14 | 15:50 | 16:06 | 16:55 | 39:51 | 18:14 | 18:29 | 19:07 | 21:25 | 22:57 | 27:57 | 13:47 | 39:51 | 20:29 | 7 | 16 | ||||
| 17 | 10 | MS | シェイプアップボーイズ・ソロ | 長嶺 浩 | 12 | 14:23:10.9 | 4:13:57 | 21:03 | 16:51 | 16:40 | 17:07 | 22:00 | 18:19 | 18:17 | 21:35 | 39:20 | 19:51 | 21:09 | 21:46 | 16:40 | 39:20 | 21:10 | 17 | 17 | ||||
| 18 | 75 | M | さよなら山田光一郎君 | 山田 光一郎 | 12 | 14:23:22.2 | 4:14:08 | 15:32 | 26:09 | 18:20 | 17:09 | 24:44 | 18:52 | 18:28 | 29:01 | 20:36 | 18:36 | 22:30 | 24:12 | 15:32 | 29:01 | 21:11 | 15 | 42 | ||||
| 19 | 86 | M | チャリダース B | 田邊 泰明 | 12 | 14:26:07.5 | 4:16:54 | 16:49 | 17:48 | 18:36 | 21:12 | 18:49 | 19:41 | 25:38 | 23:42 | 23:09 | 23:43 | 22:47 | 25:00 | 16:49 | 25:38 | 21:24 | 19 | 58 | ||||
| 20 | 69 | MS | ちば サイクル | 岡村 典明 | 12 | 14:27:47.0 | 4:18:33 | 18:48 | 19:04 | 19:40 | 18:14 | 18:29 | 18:59 | 19:41 | 21:18 | 23:00 | 25:44 | 27:59 | 27:36 | 18:14 | 27:59 | 21:33 | 27 | 49 | ||||
| 21 | 87 | M | DKKレーシング | 藤髙 伸一郎 | 12 | 14:30:03.0 | 4:20:49 | 18:05 | 22:53 | 17:45 | 19:42 | 20:55 | 24:10 | 18:40 | 21:22 | 27:30 | 20:06 | 21:16 | 28:24 | 17:45 | 28:24 | 21:44 | 25 | 48 | ||||
| 22 | 65 | M | スタープレックス RC | 小野 太 | 12 | 14:30:44.9 | 4:21:31 | 23:05 | 17:34 | 20:49 | 19:20 | 24:29 | 19:15 | 21:47 | 21:00 | 28:27 | 19:31 | 24:15 | 21:58 | 17:34 | 28:27 | 21:48 | 24 | 46 | ||||
| 23 | 25 | M | ちーむ けんけんGT | 山本 宏 | 11 | 14:09:58.6 | 4:00:45 | 17:58 | 19:19 | 23:36 | 19:25 | 19:05 | 22:52 | 20:09 | 27:21 | 21:09 | 27:20 | 22:28 | 17:58 | 27:21 | 21:53 | 26 | 52 | |||||
| 24 | 9 | MS | マディー・ペッカー | 河本 規雄 | 11 | 14:11:07.8 | 4:01:54 | 18:30 | 18:51 | 18:54 | 21:03 | 21:47 | 21:58 | 22:37 | 23:07 | 25:19 | 26:02 | 23:45 | 18:30 | 26:02 | 21:59 | 33 | 56 | |||||
| 25 | 26 | M | チーム けんけんC | 吉岡 秀治 | 11 | 14:14:49.4 | 4:05:35 | 19:11 | 17:20 | 19:59 | 19:46 | 24:17 | 19:22 | 26:15 | 20:08 | 33:38 | 21:18 | 24:22 | 17:20 | 33:38 | 22:20 | 22 | 28 | |||||
| 26 | 15 | MS | BOOTLEG | 吉田 泰 | 11 | 14:15:48.1 | 4:06:34 | 15:48 | 16:44 | 18:09 | 18:06 | 19:12 | 21:16 | 21:35 | 24:55 | 28:51 | 31:47 | 30:12 | 15:48 | 31:47 | 22:25 | 16 | 35 | |||||
| 27 | 45 | M | Team FUN コメコメ | 赤間 尚 | 11 | 14:16:32.7 | 4:07:19 | 18:59 | 22:50 | 20:22 | 21:16 | 21:56 | 20:59 | 21:57 | 25:47 | 21:29 | 23:14 | 28:31 | 18:59 | 28:31 | 22:29 | 35 | 45 | |||||
| 28 | 51 | M | サクサク・ドリアン | 薄根 和之 | 11 | 14:26:30.4 | 4:17:16 | 21:10 | 26:00 | 23:07 | 20:23 | 25:28 | 22:15 | 21:53 | 25:13 | 24:05 | 21:42 | 25:59 | 20:23 | 26:00 | 23:23 | 42 | 57 | |||||
| 29 | 84 | M | UFO礼針愚ⅩⅤ-助っ人チーム | 納谷 英光 | 11 | 14:27:28.4 | 4:18:14 | 18:18 | 24:19 | 27:35 | 19:52 | 23:39 | 23:59 | 22:41 | 23:43 | 25:25 | 21:05 | 27:38 | 18:18 | 27:38 | 23:29 | 30 | 51 | |||||
| 30 | 58 | M | ひらみやまべR | 深山 和弘 | 11 | 14:30:32.2 | 4:21:18 | 23:28 | 21:20 | 20:40 | 23:11 | 23:54 | 23:00 | 23:19 | 24:50 | 21:58 | 26:59 | 28:40 | 20:40 | 28:40 | 23:45 | 44 | 43 | |||||
| 31 | 68 | MX | Jungle Bikes | 片倉 一弘 | 10 | 14:02:14.5 | 3:53:00 | 24:05 | 20:53 | 26:21 | 21:48 | 22:52 | 20:33 | 27:45 | 23:00 | 23:32 | 22:12 | 20:33 | 27:45 | 23:18 | 43 | 50 | ||||||
| 32 | 92 | M | スワラデンビー 1 | 木村 孝男 | 10 | 14:09:05.8 | 3:59:52 | 19:40 | 20:37 | 28:04 | 19:04 | 21:29 | 29:56 | 21:43 | 25:37 | 29:57 | 23:44 | 19:04 | 29:57 | 23:59 | 37 | 40 | ||||||
| 33 | 43 | M | あぶ・NORMALIZED/Bumpy | 寺門 英明 | 10 | 14:10:31.3 | 4:01:17 | 24:40 | 19:10 | 24:07 | 24:30 | 23:55 | 19:57 | 28:19 | 26:28 | 30:11 | 20:00 | 19:10 | 30:11 | 24:08 | 39 | 38 | ||||||
| 34 | 24 | M | TEA&SHU~CREAM(調整中) | 佐藤 健太郎 | 10 | 14:12:31.6 | 4:03:18 | 19:28 | 23:36 | 27:56 | 30:41 | 33:19 | 19:09 | 21:24 | 23:15 | 25:41 | 18:49 | 18:49 | 33:19 | 24:20 | 34 | 31 | ||||||
| 35 | 56 | M | スーパー タフ | 貴田 正昭 | 10 | 14:12:37.5 | 4:03:23 | 22:14 | 21:17 | 28:24 | 21:56 | 21:41 | 27:38 | 23:13 | 22:44 | 29:31 | 24:45 | 21:17 | 29:31 | 24:20 | 49 | 41 | ||||||
| 36 | 74 | M | スーパーフライ | 阿部 友則 | 10 | 14:14:22.7 | 4:05:09 | 22:54 | 25:49 | 18:14 | 25:48 | 25:27 | 19:09 | 25:43 | 30:04 | 21:33 | 30:28 | 18:14 | 30:28 | 24:31 | 28 | 36 | ||||||
| 37 | 52 | M | 輪工房 シークレット・トレジャー | 中野 喜與志 | 10 | 14:15:11.4 | 4:05:57 | 20:58 | 26:23 | 22:37 | 21:47 | 26:09 | 22:56 | 24:48 | 28:36 | 26:35 | 25:09 | 20:58 | 28:36 | 24:36 | 47 | 44 | ||||||
| 38 | 8 | M | B-JUNKIE | 栗原 裕治 | 10 | 14:16:09.2 | 4:06:55 | 20:54 | 18:18 | 21:19 | 26:40 | 21:29 | 20:00 | 23:38 | 47:31 | 24:44 | 22:22 | 18:18 | 47:31 | 24:42 | 29 | 8 | ||||||
| 39 | 29 | M | ポタリング同好会JSN | 岩下 拓朗 | 10 | 14:19:19.7 | 4:10:06 | 21:13 | 26:43 | 22:05 | 22:47 | 28:25 | 28:01 | 23:16 | 27:49 | 26:50 | 22:56 | 21:13 | 28:25 | 25:01 | 48 | 47 | ||||||
| 40 | 97 | MX | FORZA・びたみんE | 佐々木 優子 | 10 | 14:37:21.1 | 4:28:07 | 24:01 | 23:36 | 27:10 | 25:10 | 22:58 | 30:29 | 27:05 | 32:29 | 26:23 | 28:46 | 22:58 | 32:29 | 26:49 | 57 | 33 | ||||||
| 41 | 83 | M | UFO礼針愚ⅩⅤ-ブタさん | 広津 鉄平 | 10 | 14:38:28.3 | 4:29:14 | 28:08 | 25:02 | 23:51 | 23:45 | 29:52 | 27:00 | 25:12 | 24:31 | 28:19 | 33:34 | 23:45 | 33:34 | 26:55 | 60 | 30 | ||||||
| 42 | 55 | M | Desert Children B | 西川 元一 | 10 | 14:49:43.1 | 4:40:29 | 23:30 | 22:00 | 22:21 | 34:30 | 23:45 | 24:13 | 33:30 | 27:09 | 26:12 | 43:19 | 22:00 | 43:19 | 28:03 | 52 | 14 | ||||||
| 43 | 64 | M | e-cube | 長 泰次 | 9 | 13:42:43.5 | 3:33:29 | 23:35 | 23:21 | 19:56 | 23:59 | 24:59 | 26:50 | 21:34 | 23:26 | 25:51 | 19:56 | 26:50 | 23:43 | 41 | 53 | |||||||
| 44 | 31 | M | ポタリング同好会MC | 葛西 光 | 9 | 14:11:32.5 | 4:02:19 | 26:57 | 25:19 | 22:48 | 26:18 | 30:05 | 30:07 | 28:51 | 23:00 | 28:54 | 22:48 | 30:07 | 26:55 | 56 | 39 | |||||||
| 45 | 95 | M | FORZA・びたみんB1 | 石川 直希 | 9 | 14:13:44.9 | 4:04:31 | 18:22 | 21:40 | 21:02 | 23:20 | 27:13 | 30:31 | 28:31 | 35:43 | 38:08 | 18:22 | 38:08 | 27:10 | 31 | 19 | |||||||
| 46 | 88 | M | O2 雪見だいふく | 梅津 忠行 | 9 | 14:16:56.9 | 4:07:43 | 26:33 | 24:48 | 21:54 | 29:40 | 29:12 | 23:49 | 34:45 | 30:24 | 26:39 | 21:54 | 34:45 | 27:31 | 51 | 26 | |||||||
| 47 | 98 | M | FORZA・かるしうむ | 栗原藍理 | 9 | 14:22:42.0 | 4:13:28 | 21:20 | 25:58 | 24:45 | 26:51 | 31:27 | 28:05 | 33:36 | 28:04 | 33:22 | 21:20 | 33:36 | 28:10 | 50 | 29 | |||||||
| 48 | 44 | MX | Team FUN キャンキャン | 大森 弘明 | 9 | 14:24:22.0 | 4:15:08 | 23:51 | 41:45 | 18:29 | 24:25 | 26:38 | 20:15 | 45:59 | 32:41 | 21:06 | 18:29 | 45:59 | 28:21 | 32 | 10 | |||||||
| 49 | 17 | M | ZERO to TOP・66 | 菅原 大介 | 9 | 14:26:24.6 | 4:17:11 | 24:54 | 26:47 | 23:17 | 29:05 | 29:05 | 31:01 | 28:38 | 31:53 | 32:31 | 23:17 | 32:31 | 28:35 | 58 | 32 | |||||||
| 50 | 34 | M | いちごさいくる@メタボルフォーズ | 加藤 英雄 | 9 | 14:29:28.8 | 4:20:15 | 26:20 | 29:23 | 24:52 | 26:13 | 32:13 | 25:58 | 27:36 | 37:49 | 29:51 | 24:52 | 37:49 | 28:55 | 64 | 20 | |||||||
| 51 | 35 | M | チームHTRZセンスよしお&フレンズ | 武田 陽 | 9 | 14:36:15.5 | 4:27:01 | 26:39 | 25:40 | 25:48 | 31:23 | 27:21 | 27:38 | 38:31 | 29:32 | 34:29 | 25:40 | 38:31 | 29:40 | 66 | 18 | |||||||
| 52 | 21 | F | ちーむ けんけん with ラック | 髙野 一郎 | 9 | 14:40:19.2 | 4:31:05 | 22:42 | 29:40 | 26:11 | 31:49 | 33:00 | 28:25 | 29:24 | 35:51 | 34:03 | 22:42 | 35:51 | 30:07 | 55 | 24 | |||||||
| 53 | 47 | M | 自転車操業 | 吉川 剛 | 8 | 14:05:34.4 | 3:56:20 | 25:34 | 27:00 | 30:22 | 28:59 | 32:21 | 28:00 | 32:15 | 31:49 | 25:34 | 32:21 | 29:33 | 65 | 34 | ||||||||
| 54 | 67 | M | Team ATOMS | 小山 弘樹 | 8 | 14:11:37.9 | 4:02:24 | 20:52 | 27:08 | 27:28 | 25:09 | 24:06 | 44:15 | 28:26 | 45:01 | 20:52 | 45:01 | 30:18 | 45 | 12 | ||||||||
| 55 | 18 | M | ZERO to TOP・KA | 柏田 匡一 | 8 | 14:13:28.1 | 4:04:14 | 24:22 | 23:58 | 27:01 | 42:36 | 27:59 | 28:51 | 32:46 | 36:41 | 23:58 | 42:36 | 30:32 | 62 | 15 | ||||||||
| 56 | 73 | MX | スーパーフロックス | 佐藤 達雄 | 8 | 14:13:48.8 | 4:04:35 | 28:25 | 20:57 | 33:40 | 29:48 | 24:16 | 43:36 | 39:11 | 24:42 | 20:57 | 43:36 | 30:34 | 46 | 13 | ||||||||
| 57 | 57 | M | 以下余白 | 奥村 晃由 | 8 | 14:17:46.9 | 4:08:33 | 29:04 | 23:55 | 28:18 | 27:09 | 35:37 | 33:29 | 36:43 | 34:17 | 23:55 | 36:43 | 31:04 | 61 | 21 | ||||||||
| 58 | 82 | M | Joe Cool | 佐久間 洋 | 8 | 14:22:11.2 | 4:12:57 | 30:46 | 22:30 | 31:13 | 33:37 | 26:39 | 34:21 | 47:52 | 25:59 | 22:30 | 47:52 | 31:37 | 54 | 7 | ||||||||
| 59 | 54 | M | Desert Children A | 菊池 巌 | 8 | 14:29:52.6 | 4:20:39 | 26:43 | 28:04 | 29:14 | 36:59 | 32:03 | 30:44 | 30:09 | 46:44 | 26:43 | 46:44 | 32:35 | 69 | 9 | ||||||||
| 60 | 49 | W | team おなご | 三枝 亜弥子 | 8 | 14:41:43.8 | 4:32:30 | 26:59 | 26:27 | 42:24 | 28:36 | 31:57 | 45:42 | 30:23 | 40:01 | 26:27 | 45:42 | 34:04 | 67 | 11 | ||||||||
| 61 | 6 | M | HITARON MTB CLUB | 冨樫 雅暢 | 7 | 13:12:29.7 | 3:03:16 | 30:49 | 19:05 | 30:05 | 21:01 | 36:02 | 21:31 | 24:43 | 19:05 | 36:02 | 26:11 | 38 | 22 | |||||||||
| 62 | 59 | MS | team T.T.L. | 井上 和哉 | 6 | 12:28:17.9 | 2:19:04 | 17:25 | 20:26 | 21:26 | 23:23 | 22:24 | 34:00 | 17:25 | 34:00 | 23:11 | 23 | 27 | ||||||||||
| 63 | 33 | M | いちごさいくる@やっぱホンダでしょ! | 谷藤 晶 | 6 | 14:28:40.6 | 4:19:27 | 22:21 | 28:56 | 29:12 | 30:54 | 54:57 | 93:06 | 22:21 | 93:06 | 43:14 | 53 | 2 | ||||||||||
| 64 | 11 | MS | そろそろソロデビュー | 萩原 信一郎 | 5 | 12:45:52.3 | 2:36:38 | 19:04 | 27:04 | 24:16 | 24:51 | 61:23 | 19:04 | 61:23 | 31:20 | 36 | 4 | |||||||||||
| 65 | 61 | MS | ワカゾー | 野沢 厚志 | 5 | 13:08:09.1 | 2:58:55 | 26:36 | 32:19 | 32:45 | 28:08 | 59:08 | 26:36 | 59:08 | 35:47 | 68 | 5 | |||||||||||
| 66 | 85 | M | チャリダース A | 園部 英亮 | 5 | 13:39:22.2 | 3:30:08 | 23:24 | 37:54 | 25:00 | 25:46 | 98:05 | 23:24 | 98:05 | 42:02 | 59 | 1 | |||||||||||
| 67 | 32 | M | いちごさいくる@U-23 | 皿井 倫敬 | 5 | 14:25:02.2 | 4:15:48 | 27:25 | 31:08 | 48:00 | 58:14 | 91:02 | 27:25 | 91:02 | 51:10 | 70 | 3 | |||||||||||
| 68 | 12 | M | カツギーノ | 西野 巌 | 4 | 11:51:46.2 | 1:42:32 | 19:55 | 25:54 | 26:20 | 30:24 | 19:55 | 30:24 | 25:38 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 69 | 14 | M | TIA | 藍木 貴志 | 3 | 11:43:33.7 | 1:34:20 | 24:25 | 34:35 | 35:19 | 24:25 | 35:19 | 31:27 | 63 | 25 | |||||||||||||
| 70 | 60 | M | 藤×2 | 伊藤 康平 | 3 | 12:03:23.7 | 1:54:10 | 32:00 | 33:17 | 48:52 | 32:00 | 48:52 | 38:03 | 71 | 6 | |||||||||||||
| 71 | 72 | M | コソ練 らいだーす | 中原 淳裕 | 2 | 10:45:14.7 | 0:36:01 | 16:57 | 19:04 | 16:57 | 19:04 | 18:00 | 20 | 70 | ||||||||||||||
| 72 | 2 | MS | かしむらひでゆき | 樫村 英行 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | キ ャ ン セ ル |
||||||||||||||||||||
| 73 | 4 | M | オーテックRC | 占部 圭一 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 7 | M | デビルスポーツ | 高橋 淳 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 13 | M | C-kirin-com | 堺 章吾 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 16 | MS | Zero to Top | 村田 陽一 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 19 | MS | butter☆fingers | 植竹 康行 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 20 | M | TEAM とんぼ | 秋山 尊道 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 30 | M | ポタリング同好会Z | 和光 栄治 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 36 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 37 | M | パイオニア | 奈良 智昭 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 38 | MX | TRAIL LOVERS せり | 渡辺 武司 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 39 | M | TRAIL LOVERS なずな | 島田 英樹 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 40 | M | TRAIL LOVERS ごぎょう | 小森谷 博幸 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 41 | M | TRAIL LOVERS はこべら | 小森谷 英二 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 42 | M | TRAIL LOVERS ほとけのざ | 藤原 充 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 53 | M | にわかサイクリスト | 吉田 雅典 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 63 | M | S.power 2 | 片野 佳文 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 66 | M | こてや塾 | 池内 康太 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 71 | M | こそ練 レーシング | 高橋 亨 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 76 | MX | 日鋳 | 川北 起由 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 77 | M | consoli | 田中 貴文 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 78 | M | 日野自動車レーシングチーム | 筋野 俊昭 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 80 | M | ドラゴン スレイヤー | 石井 裕之 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 81 | M | ヒトメ会 | 岡坂 晃治 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 93 | M | FORZA・いそふらぼん | 朝倉昇誠 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 96 | W | FORZA・Q10プラス | 越後貫 成美 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 99 | MS | FORZA・納豆 | 武井 亨介 | 0 | 0:00:00.0 | 0:00:00 |
会場について
・公園内は車の進入禁止です。駐車場からピットまで(約500m)は自転車・徒歩で移動して下さい。
・公園内は焚き火禁止です。携帯コンロをご使用下さい。
・ゴミ等は全て(生ゴミ含む)お持ち帰り下さい。
応募方法および募集定員
・お父さん 皮やぶれてるよ!!(20親子)、4時間チームエンデューロ(ソロ⒛、2~4人チーム90)
・下記の事務局に申込用紙と参加費を現金書留でお送り下さい。(Wエントリーは申込用紙2枚)
・募集締め切りは 3月9日(金)消印有効(定員になった時には早めに締切らせて頂きます)
・締め切り日以前のキャンセルは手数料を差し引いた額を返金します。(締め切り日以降は行いません)
大会事務局(申込先)〒311-0321 常陸太田市 春友町884
うっかり八兵衛カップ事務局
武藤 邦宏
TEL&FAX ![]()
メールアドレス ![]()
うっかり八兵衛カップ・各種情報掲載のホームページ http://www.seizanso.co.jp./mtb