今回の親子レースは「お父さん クギまがってるよ!」です。
以前と同じく巣箱を作ってもらおうかと思ったのですが、釘の飛び出している家に住まわされる小鳥がかわいそうな気がするので、今回は○○○を作ってもらおうかと・・・
今回からチームエンデューロが4時間になります。
主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・グリーンふるさと振興機構
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 3月26日(日) 雨天決行
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ−ル
○お父さん クギまがってるよ!! 小学生とそのお父さん(お母さんでも可)
*代理オヤジの在庫あります。(速いの遅いのとりそろえております)
↓小学生がコ−スを一周(1.8km)しながらコ−ス内にあるカナズチを見つけて持って来る。
↓お父さんがスタート、コースを一周しながら材料を見つけて持って来る。
↓2人で○○○を作り終わったらお父さんが抱えてピットを1周し、ゴ−ルする
○4時間チ−ムエンデュ−ロ :小学3年以上の健康な男女(1〜4名)
順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時刻 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | Best Lap |
1 | 71 | M | FORZA・ぱいぱい! | 武井きょうすけ | 20 | 14:28:20 | 4:10:00 | 10:57 | 11:52 | 11:58 | 11:43 | 12:07 | 12:30 | 12:18 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 12:48 | 12:15 | 12:51 | 13:38 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:00 | 12:47 | 13:28 | 10:57 | 13:38 | 12:30 | 1 | |
2 | 89 | M | ナカザワジム | 角田 英朗 | 20 | 14:30:12 | 4:11:52 | 11:42 | 13:21 | 12:38 | 12:22 | 12:29 | 12:45 | 12:22 | 11:51 | 12:25 | 12:39 | 12:37 | 12:20 | 12:23 | 13:15 | 12:28 | 11:58 | 13:13 | 13:19 | 12:10 | 13:35 | 11:42 | 13:35 | 12:36 | 5 | |
3 | 104 | M | フルヤとミズタケ | 古谷 利行 | 19 | 14:26:30 | 4:08:10 | 11:39 | 12:08 | 13:07 | 13:17 | 12:26 | 12:44 | 12:58 | 13:38 | 12:40 | 13:15 | 13:06 | 13:25 | 12:57 | 13:18 | 13:30 | 13:57 | 13:15 | 13:21 | 13:29 | 11:39 | 13:57 | 13:04 | 4 | ||
4 | 109 | M | WeLOVE O2・BAA(安全第一) | 岩崎 圭嗣 | 19 | 14:28:34 | 4:10:14 | 11:16 | 11:55 | 14:04 | 13:52 | 12:23 | 12:43 | 13:41 | 13:47 | 12:33 | 12:42 | 13:41 | 13:59 | 12:27 | 13:00 | 14:34 | 14:19 | 12:56 | 12:36 | 13:46 | 11:16 | 14:34 | 13:10 | 2 | ||
5 | 35 | M | 有頂天機構 | 守川 洋 | 19 | 14:31:36 | 4:13:16 | 12:19 | 13:11 | 13:29 | 14:02 | 14:02 | 13:06 | 13:28 | 13:26 | 13:30 | 13:23 | 13:10 | 13:14 | 13:30 | 13:23 | 13:19 | 13:13 | 12:57 | 12:59 | 13:35 | 12:19 | 14:02 | 13:20 | 9 | ||
6 | 14 | M | WING PAW | 代田 和明 | 19 | 14:33:17 | 4:14:57 | 12:40 | 13:35 | 14:01 | 14:04 | 12:55 | 12:22 | 13:02 | 13:14 | 12:22 | 13:52 | 13:33 | 14:36 | 12:51 | 13:09 | 13:35 | 13:57 | 12:57 | 13:10 | 15:02 | 12:22 | 15:02 | 13:25 | 10 | ||
7 | 26 | M | TEA&SHU by FUN ふがし | 柏崎 裕紀 | 18 | 14:21:19 | 4:02:59 | 12:56 | 13:11 | 13:41 | 13:37 | 13:34 | 13:21 | 13:31 | 13:51 | 13:50 | 13:13 | 12:41 | 13:51 | 13:25 | 13:50 | 13:33 | 13:42 | 13:30 | 13:42 | 12:41 | 13:51 | 13:30 | 11 | |||
8 | 1 | MS | ヒジカタサイクル | 佐藤 航太郎 | 18 | 14:23:34 | 4:05:14 | 13:16 | 13:06 | 13:56 | 13:29 | 13:29 | 13:12 | 13:26 | 13:14 | 13:36 | 13:41 | 13:43 | 13:36 | 13:44 | 14:02 | 13:45 | 13:45 | 14:04 | 14:10 | 13:06 | 14:10 | 13:37 | 19 | |||
9 | 28 | M | TEA&SHU by FUN マチケン | 町田 陽一 | 18 | 14:27:09 | 4:08:49 | 12:48 | 13:43 | 14:05 | 13:49 | 13:52 | 14:10 | 15:34 | 14:27 | 14:08 | 13:08 | 12:58 | 13:25 | 13:35 | 13:21 | 13:36 | 14:04 | 14:04 | 14:02 | 12:48 | 15:34 | 13:49 | 13 | |||
10 | 98 | M | HINO MOTORS | 西垣内 裕治 | 18 | 14:32:56 | 4:14:36 | 13:05 | 13:54 | 14:02 | 14:31 | 14:27 | 13:22 | 13:15 | 13:10 | 13:34 | 13:19 | 14:36 | 15:07 | 17:28 | 13:28 | 13:48 | 13:46 | 13:41 | 16:03 | 13:05 | 17:28 | 14:09 | 18 | |||
11 | 70 | MX | FORZA・ちょもろぱんち! | 佐々木 優子 | 18 | 14:33:43 | 4:15:23 | 12:07 | 13:19 | 14:28 | 14:46 | 13:34 | 13:06 | 13:48 | 14:41 | 14:30 | 14:39 | 14:02 | 13:49 | 14:35 | 14:55 | 14:42 | 15:14 | 13:38 | 15:30 | 12:07 | 15:30 | 14:11 | 8 | |||
12 | 27 | M | TEA&SHU by FUN 生クリーム | 籾山 幸男 | 18 | 14:36:03 | 4:17:43 | 12:03 | 12:45 | 13:07 | 13:25 | 13:18 | 13:30 | 13:25 | 13:56 | 13:06 | 13:35 | 13:37 | 13:31 | 13:52 | 14:32 | 15:10 | 16:44 | 17:55 | 20:12 | 12:03 | 20:12 | 14:19 | 7 | |||
13 | 63 | M | bbs.70kg | 依田 卓也 | 17 | 14:18:40 | 4:00:20 | 14:16 | 14:16 | 14:30 | 14:55 | 13:08 | 13:17 | 13:30 | 14:06 | 13:52 | 14:20 | 14:48 | 15:12 | 14:59 | 13:14 | 13:36 | 13:55 | 14:26 | 13:08 | 15:12 | 14:08 | 20 | ||||
14 | 72 | M | FORZA・シメは牛乳? | 野崎 克巳 | 17 | 14:24:19 | 4:05:59 | 13:02 | 14:27 | 14:35 | 14:26 | 14:18 | 14:00 | 14:04 | 15:05 | 14:41 | 14:14 | 14:30 | 13:51 | 14:11 | 14:54 | 15:11 | 14:53 | 15:37 | 13:02 | 15:37 | 14:28 | 17 | ||||
15 | 13 | MS | SSCC 50’s | 手島 康裕 | 17 | 14:26:19 | 4:07:59 | 13:09 | 13:30 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:30 | 14:30 | 14:47 | 14:59 | 15:07 | 14:48 | 15:54 | 15:15 | 14:41 | 14:45 | 15:03 | 14:53 | 13:09 | 15:54 | 14:35 | 21 | ||||
16 | 75 | M | FORZA・コーラ、コラ!びくっ。 | 土屋 敬一 | 17 | 14:26:35 | 4:08:15 | 12:45 | 14:03 | 14:04 | 14:11 | 16:29 | 13:51 | 14:11 | 14:33 | 14:55 | 15:22 | 13:33 | 13:50 | 14:38 | 14:45 | 14:39 | 15:09 | 17:17 | 12:45 | 17:17 | 14:36 | 12 | ||||
17 | 65 | M | Blanche | 大里 篤嗣 | 17 | 14:27:22 | 4:09:02 | 14:49 | 14:28 | 13:40 | 14:19 | 13:54 | 14:01 | 13:55 | 14:32 | 14:55 | 14:16 | 15:18 | 14:30 | 15:45 | 15:03 | 15:38 | 15:38 | 15:41 | 13:40 | 15:45 | 14:39 | 30 | ||||
18 | 49 | M | B.C.Groover(2B) | 松本 章弘 | 17 | 14:29:05 | 4:10:45 | 14:06 | 14:14 | 14:24 | 14:19 | 14:13 | 14:21 | 14:18 | 14:46 | 14:27 | 15:10 | 14:32 | 14:51 | 15:30 | 15:18 | 15:12 | 15:24 | 15:40 | 14:06 | 15:40 | 14:45 | 36 | ||||
19 | 107 | M | WE LOVE O2・KFC(チキン大好き) | 内野 広樹 | 17 | 14:30:05 | 4:11:45 | 13:46 | 13:19 | 18:41 | 14:30 | 14:00 | 13:30 | 12:55 | 17:43 | 14:11 | 13:26 | 13:49 | 13:39 | 17:40 | 13:17 | 15:00 | 14:45 | 17:34 | 12:55 | 18:41 | 14:49 | 15 | ||||
20 | 4 | M | おティンコスキーB | 上柳 泰 | 17 | 14:32:29 | 4:14:09 | 14:36 | 14:16 | 14:46 | 15:22 | 14:45 | 14:41 | 14:39 | 14:27 | 14:44 | 14:33 | 14:33 | 14:31 | 15:10 | 15:06 | 16:05 | 15:44 | 16:11 | 14:16 | 16:11 | 14:57 | 41 | ||||
21 | 2 | MS | SAGE | 佐藤 誠示 | 17 | 14:33:23 | 4:15:03 | 13:17 | 13:10 | 13:55 | 13:52 | 13:22 | 13:47 | 14:05 | 14:15 | 14:22 | 14:50 | 15:42 | 15:56 | 16:33 | 15:30 | 17:17 | 17:33 | 17:37 | 13:10 | 17:37 | 15:00 | 22 | ||||
22 | 99 | M | Team ピカピカ | 福田 英樹 | 17 | 14:33:29 | 4:15:09 | 15:43 | 14:28 | 14:22 | 14:47 | 15:33 | 15:50 | 14:39 | 14:41 | 14:19 | 15:47 | 15:53 | 14:29 | 14:04 | 14:27 | 16:01 | 14:45 | 15:21 | 14:04 | 16:01 | 15:01 | 35 | ||||
23 | 114 | M | Woodlander/Bumpy | 皆神 武史 | 16 | 14:10:55 | 3:52:35 | 13:26 | 13:27 | 14:42 | 14:17 | 14:30 | 13:45 | 14:10 | 13:50 | 14:24 | 13:31 | 14:40 | 14:29 | 15:28 | 15:02 | 16:32 | 16:22 | 13:26 | 16:32 | 14:32 | 25 | |||||
24 | 56 | M | TRAIL LOVERS 特2号 兄 | 小森谷 博幸 | 16 | 14:19:17 | 4:00:57 | 13:34 | 14:11 | 14:45 | 14:28 | 14:48 | 15:56 | 15:16 | 15:10 | 14:14 | 14:19 | 15:39 | 15:49 | 14:47 | 15:21 | 16:02 | 16:38 | 13:34 | 16:38 | 15:04 | 27 | |||||
25 | 29 | MS | Village Top/bbs | 大橋 尚哉 | 16 | 14:20:30 | 4:02:10 | 13:43 | 14:06 | 14:22 | 14:16 | 14:46 | 14:26 | 16:12 | 17:12 | 16:44 | 14:54 | 14:33 | 14:32 | 15:38 | 15:30 | 15:30 | 15:46 | 13:43 | 17:12 | 15:08 | 31 | |||||
26 | 36 | MX | パパいやマンゴ | 井上 伸隆 | 16 | 14:21:55 | 4:03:35 | 11:59 | 13:12 | 13:40 | 14:04 | 14:37 | 17:30 | 16:02 | 16:57 | 14:53 | 14:53 | 17:08 | 14:48 | 16:57 | 14:19 | 18:24 | 14:12 | 11:59 | 18:24 | 15:13 | 6 | |||||
27 | 108 | M | WeLove O2・LSD(ゆっくり行こうや) | 大田 愼一 | 16 | 14:22:34 | 4:04:14 | 11:32 | 12:08 | 18:02 | 24:56 | 14:38 | 16:26 | 13:16 | 12:40 | 18:15 | 15:08 | 12:22 | 19:36 | 15:33 | 13:07 | 13:23 | 13:12 | 11:32 | 24:56 | 15:16 | 3 | |||||
28 | 19 | MS | bbs.mtb.jp | 木村 千也 | 16 | 14:23:08 | 4:04:48 | 14:14 | 14:02 | 14:32 | 14:22 | 14:54 | 14:45 | 14:49 | 14:59 | 15:04 | 15:19 | 15:54 | 15:59 | 16:32 | 16:05 | 17:19 | 15:59 | 14:02 | 17:19 | 15:18 | 34 | |||||
29 | 3 | M | おティンコスキーA | 熊沢 雄介 | 16 | 14:24:28 | 4:06:08 | 18:23 | 18:56 | 13:18 | 13:21 | 13:38 | 13:31 | 13:52 | 13:21 | 13:17 | 17:21 | 18:26 | 13:30 | 14:13 | 14:07 | 17:42 | 19:12 | 13:17 | 19:12 | 15:23 | 23 | |||||
30 | 76 | M | FORZA・コーヒーブラック | 久保 和彦 | 16 | 14:25:22 | 4:07:02 | 14:29 | 15:51 | 15:15 | 16:04 | 15:03 | 15:34 | 15:07 | 15:05 | 15:19 | 15:20 | 15:11 | 15:38 | 15:36 | 15:54 | 15:26 | 16:10 | 14:29 | 16:10 | 15:26 | 45 | |||||
31 | 95 | M | 日立会自転車部(仮) | 青木 寿明 | 16 | 14:26:25 | 4:08:05 | 16:26 | 15:17 | 13:23 | 15:58 | 16:24 | 13:41 | 16:54 | 16:26 | 13:48 | 17:13 | 16:36 | 14:04 | 16:04 | 16:29 | 13:28 | 15:53 | 13:23 | 17:13 | 15:30 | 24 | |||||
32 | 100 | M | UFO礼針愚 首都圏組 | 納谷 英光 | 16 | 14:27:44 | 4:09:24 | 14:24 | 15:38 | 16:45 | 14:12 | 16:25 | 17:35 | 14:53 | 16:04 | 15:50 | 14:37 | 16:00 | 15:39 | 14:46 | 15:51 | 15:24 | 15:21 | 14:12 | 17:35 | 15:35 | 40 | |||||
33 | 55 | M | TRAIL LOVERS 特1号 渡 | 渡辺 武司 | 16 | 14:29:30 | 4:11:10 | 13:55 | 14:12 | 15:26 | 15:45 | 15:11 | 15:14 | 15:36 | 15:34 | 15:28 | 15:51 | 16:02 | 16:50 | 15:58 | 16:43 | 16:11 | 17:14 | 13:55 | 17:14 | 15:42 | 32 | |||||
34 | 57 | M | TRAIL LOVERS 特3号 相 | 相良 修一 | 16 | 14:32:09 | 4:13:49 | 14:27 | 15:39 | 15:34 | 15:31 | 15:23 | 17:01 | 17:04 | 18:34 | 14:51 | 15:21 | 15:20 | 16:01 | 15:12 | 15:39 | 15:43 | 16:29 | 14:27 | 18:34 | 15:52 | 44 | |||||
35 | 5 | M | おティンコスキーC | 小林 昇平 | 16 | 14:33:21 | 4:15:01 | 16:22 | 15:45 | 16:11 | 15:38 | 15:44 | 14:30 | 16:45 | 15:31 | 15:50 | 15:03 | 15:56 | 16:12 | 15:37 | 15:56 | 16:54 | 17:07 | 14:30 | 17:07 | 15:56 | 46 | |||||
36 | 68 | M | 花粉症 | 松永 修始 | 16 | 14:33:41 | 4:15:21 | 14:35 | 15:06 | 14:38 | 15:50 | 14:56 | 15:37 | 15:07 | 16:06 | 15:42 | 15:27 | 16:13 | 19:59 | 15:30 | 16:43 | 15:55 | 17:57 | 14:35 | 19:59 | 15:58 | 48 | |||||
37 | 58 | M | TRAIL LOVERS 特4号 中 | 中村 進 | 16 | 14:33:57 | 4:15:37 | 13:57 | 14:51 | 15:03 | 16:16 | 15:19 | 15:50 | 15:44 | 16:27 | 16:06 | 15:54 | 15:52 | 17:31 | 15:44 | 16:50 | 16:41 | 17:32 | 13:57 | 17:32 | 15:59 | 33 | |||||
38 | 10 | M | けんけん♪インターナショナル | 山本 宏 | 15 | 14:19:26 | 4:01:06 | 14:33 | 15:56 | 16:23 | 15:03 | 15:03 | 16:41 | 16:59 | 14:53 | 16:28 | 17:04 | 14:46 | 16:39 | 16:52 | 15:00 | 17:07 | 16:42 | 14:33 | 17:07 | 16:04 | 47 | |||||
39 | 44 | M | ZERO to TOP−RO | 池田 稔 | 15 | 14:19:51 | 4:01:31 | 14:55 | 16:08 | 15:01 | 15:15 | 15:20 | 16:03 | 15:12 | 16:27 | 15:58 | 16:34 | 16:02 | 17:54 | 16:20 | 16:49 | 17:33 | 14:55 | 17:54 | 16:06 | 55 | ||||||
40 | 73 | M | FORZA・やっぱりCCD? | 浅野 郁久 | 15 | 14:20:20 | 4:02:00 | 14:19 | 15:40 | 15:26 | 16:26 | 15:25 | 15:30 | 15:48 | 17:02 | 15:15 | 15:23 | 16:49 | 20:19 | 15:50 | 15:46 | 17:02 | 14:19 | 20:19 | 16:08 | 42 | ||||||
41 | 23 | M | B.C.Groover M2 | 賀川 伸一 | 15 | 14:22:40 | 4:04:20 | 16:09 | 17:10 | 16:06 | 15:42 | 15:49 | 17:07 | 16:10 | 15:17 | 16:13 | 17:56 | 16:09 | 15:16 | 16:18 | 17:21 | 15:37 | 15:16 | 17:56 | 16:17 | 60 | ||||||
42 | 111 | M | Team Bumpy Beginners | 大図 敏章 | 15 | 14:22:52 | 4:04:32 | 14:21 | 16:20 | 14:48 | 16:36 | 14:42 | 16:02 | 14:12 | 16:53 | 14:08 | 18:46 | 14:48 | 20:33 | 14:50 | 22:36 | 14:57 | 14:08 | 22:36 | 16:18 | 37 | ||||||
43 | 40 | M | FLO−X マジ本気 | 藤木 智和 | 15 | 14:25:00 | 4:06:40 | 14:45 | 15:52 | 15:12 | 15:18 | 16:51 | 16:56 | 15:43 | 15:06 | 15:53 | 17:17 | 15:46 | 17:27 | 17:47 | 20:26 | 16:21 | 14:45 | 20:26 | 16:27 | 51 | ||||||
44 | 54 | M | JASCO | 垣沼 忠 | 15 | 14:26:40 | 4:08:20 | 17:33 | 15:50 | 17:24 | 16:54 | 15:26 | 16:20 | 17:06 | 15:17 | 16:53 | 17:08 | 14:51 | 17:01 | 17:50 | 15:33 | 17:14 | 14:51 | 17:50 | 16:33 | 52 | ||||||
45 | 46 | M | ZERO to TOP−TOP | 山田 英夫 | 15 | 14:27:06 | 4:08:46 | 18:16 | 14:16 | 14:07 | 18:41 | 19:23 | 13:50 | 13:39 | 21:57 | 21:33 | 14:14 | 13:58 | 14:17 | 20:20 | 14:42 | 15:33 | 13:39 | 21:57 | 16:35 | 29 | ||||||
46 | 88 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 15 | 14:29:37 | 4:11:17 | 15:48 | 18:17 | 17:38 | 15:06 | 15:10 | 16:58 | 17:09 | 16:56 | 19:01 | 15:02 | 14:37 | 16:59 | 17:00 | 17:43 | 17:53 | 14:37 | 19:01 | 16:45 | 50 | ||||||
47 | 51 | M | スタープレックス 1次リーグ | 小野 太 | 15 | 14:29:44 | 4:11:24 | 15:33 | 16:19 | 23:48 | 17:03 | 15:46 | 15:56 | 16:36 | 16:22 | 15:22 | 15:57 | 16:49 | 16:46 | 15:17 | 16:09 | 17:41 | 15:17 | 23:48 | 16:46 | 61 | ||||||
48 | 50 | M | B.C.Groover(3P) | 西 由紀夫 | 15 | 14:30:48 | 4:12:28 | 16:30 | 17:30 | 16:31 | 15:49 | 17:53 | 15:56 | 16:18 | 18:08 | 17:01 | 16:20 | 17:40 | 16:22 | 16:16 | 17:40 | 16:34 | 15:49 | 18:08 | 16:50 | 73 | ||||||
49 | 91 | M | ポタリング同好会 | 三角 敬一郎 | 15 | 14:31:12 | 4:12:52 | 18:27 | 16:15 | 16:10 | 19:35 | 16:59 | 16:05 | 15:10 | 18:26 | 17:01 | 16:10 | 15:09 | 18:14 | 17:16 | 16:42 | 15:13 | 15:09 | 19:35 | 16:51 | 57 | ||||||
50 | 103 | M | あんこう鍋コンビ | 武藤 康弘 | 15 | 14:32:05 | 4:13:45 | 20:25 | 18:01 | 14:22 | 14:22 | 17:41 | 20:23 | 15:07 | 15:41 | 19:20 | 19:08 | 14:25 | 13:26 | 19:05 | 12:56 | 19:23 | 12:56 | 20:25 | 16:55 | 16 | ||||||
51 | 59 | M | TRAIL LOVERS 特5号 山 | 山口 雅弘 | 15 | 14:32:32 | 4:14:12 | 19:33 | 16:56 | 15:37 | 16:33 | 16:27 | 16:22 | 15:37 | 16:03 | 16:58 | 17:25 | 16:49 | 17:49 | 17:47 | 17:47 | 16:29 | 15:37 | 19:33 | 16:57 | 69 | ||||||
52 | 7 | MS | シェイプアップボーイズ・ソロ | 長嶺 浩 | 15 | 14:32:36 | 4:14:16 | 20:29 | 14:37 | 14:37 | 14:23 | 14:11 | 14:13 | 14:27 | 15:29 | 14:47 | 20:11 | 16:41 | 17:13 | 17:03 | 17:40 | 19:49 | 14:11 | 23:03 | 16:57 | 39 | ||||||
53 | 112 | M | スワラデンビー1 | 木村 孝男 | 15 | 14:34:27 | 4:16:07 | 19:22 | 15:40 | 17:36 | 18:05 | 15:44 | 16:42 | 18:17 | 15:19 | 16:25 | 18:48 | 15:30 | 16:37 | 19:38 | 15:24 | 17:00 | 15:19 | 19:38 | 17:04 | 62 | ||||||
54 | 87 | MX | ベーグルワン | 鈴木 直人 | 14 | 14:20:11 | 4:01:51 | 16:33 | 16:29 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:56 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 18:26 | 17:09 | 19:04 | 19:39 | 17:49 | 16:02 | 19:39 | 17:17 | 75 | |||||||
55 | 8 | M | ソーホマレ RC | 中根 進 | 14 | 14:20:42 | 4:02:22 | 21:27 | 16:32 | 18:00 | 18:26 | 16:03 | 16:44 | 17:28 | 15:49 | 17:03 | 17:48 | 15:34 | 17:49 | 18:04 | 15:35 | 15:34 | 21:27 | 17:19 | 67 | |||||||
56 | 34 | M | 帰ってきたヘムレンさん | 中戸川 太 | 14 | 14:21:30 | 4:03:10 | 22:12 | 17:21 | 16:02 | 17:56 | 16:50 | 15:25 | 17:00 | 16:14 | 15:45 | 17:48 | 17:51 | 17:22 | 15:32 | 19:52 | 15:25 | 22:12 | 17:22 | 64 | |||||||
57 | 32 | M | FBC-OB@ 北関東 | 山西 健司 | 14 | 14:21:43 | 4:03:23 | 18:30 | 17:18 | 18:44 | 13:34 | 13:49 | 13:49 | 14:17 | 17:46 | 25:52 | 29:17 | 14:51 | 14:29 | 15:34 | 15:33 | 13:34 | 29:17 | 17:23 | 27 | |||||||
58 | 66 | F | 茨城県BMX協会 | 平野 秀一郎 | 14 | 14:22:22 | 4:04:02 | 15:27 | 18:08 | 17:30 | 19:31 | 15:14 | 16:56 | 16:08 | 17:17 | 19:24 | 20:41 | 16:52 | 16:22 | 19:15 | 15:17 | 15:14 | 20:41 | 17:26 | 58 | |||||||
59 | 83 | M | FORZA・エスプレッソ | 山本 基公 | 14 | 14:22:47 | 4:04:27 | 20:12 | 17:33 | 16:43 | 18:18 | 16:39 | 17:21 | 16:26 | 18:20 | 16:08 | 16:56 | 17:23 | 17:07 | 17:34 | 17:47 | 16:08 | 20:12 | 17:28 | 77 | |||||||
60 | 101 | M | チャリダース | 田邊 泰明 | 14 | 14:23:47 | 4:05:27 | 17:56 | 17:48 | 17:02 | 20:54 | 16:06 | 16:42 | 17:07 | 16:40 | 21:46 | 16:04 | 16:44 | 17:54 | 17:03 | 15:41 | 15:41 | 21:46 | 17:32 | 70 | |||||||
61 | 30 | M | B−JUNKIE | 栗原 裕治 | 14 | 14:24:24 | 4:06:04 | 17:24 | 14:53 | 17:01 | 15:06 | 18:11 | 15:20 | 19:52 | 16:07 | 19:49 | 15:36 | 23:07 | 16:43 | 20:04 | 16:51 | 14:53 | 23:07 | 17:35 | 54 | |||||||
62 | 115 | M | あぶ・NORMALIZED/Bumpy | 寺門 英明 | 14 | 14:24:38 | 4:06:18 | 16:40 | 18:18 | 17:54 | 18:44 | 18:49 | 16:41 | 17:58 | 16:52 | 17:02 | 17:40 | 16:37 | 18:12 | 16:33 | 18:18 | 16:33 | 18:49 | 17:36 | 83 | |||||||
63 | 31 | M | にわかサイクリスト | 吉田 雅典 | 14 | 14:25:07 | 4:06:47 | 19:57 | 20:09 | 18:21 | 15:39 | 16:12 | 16:57 | 18:37 | 18:48 | 18:55 | 15:23 | 15:02 | 17:18 | 18:12 | 17:17 | 15:02 | 20:09 | 17:38 | 56 | |||||||
64 | 25 | M | Team FUN | 小野 善行 | 14 | 14:27:12 | 4:08:52 | 19:15 | 15:38 | 18:30 | 15:40 | 18:21 | 17:41 | 15:25 | 16:04 | 18:01 | 19:19 | 16:25 | 16:56 | 19:13 | 22:24 | 15:25 | 22:24 | 17:47 | 64 | |||||||
65 | 86 | M | Team S.power | 工藤 正哉 | 14 | 14:27:15 | 4:08:55 | 15:47 | 18:07 | 20:55 | 17:43 | 16:06 | 17:30 | 20:12 | 16:51 | 15:50 | 18:11 | 19:53 | 16:57 | 16:07 | 18:46 | 15:47 | 20:55 | 17:47 | 72 | |||||||
66 | 45 | MX | ZERO to TOP−to | 小林 裕子 | 14 | 14:28:02 | 4:09:42 | 22:45 | 15:32 | 15:03 | 20:40 | 15:00 | 15:02 | 20:44 | 14:52 | 15:01 | 20:57 | 15:41 | 16:34 | 22:58 | 18:53 | 14:52 | 22:58 | 17:50 | 53 | |||||||
67 | 78 | M | FORZA・チャイ! | 吉田 茂樹 | 14 | 14:29:55 | 4:11:35 | 17:20 | 17:12 | 18:26 | 17:15 | 18:20 | 16:52 | 18:05 | 17:55 | 19:55 | 16:53 | 17:07 | 20:03 | 19:45 | 16:27 | 16:27 | 20:03 | 17:58 | 80 | |||||||
68 | 105 | M | WeLOVE O2・YKK(ちゃんと閉めた) | 仙崎 真治 | 14 | 14:30:02 | 4:11:42 | 19:54 | 18:18 | 15:53 | 18:46 | 18:36 | 16:33 | 18:41 | 17:34 | 16:32 | 18:20 | 19:46 | 15:30 | 18:40 | 18:39 | 15:30 | 19:54 | 17:59 | 66 | |||||||
69 | 48 | MS | バモス | 白川 佳典 | 14 | 14:31:22 | 4:13:02 | 20:00 | 16:51 | 16:25 | 17:15 | 18:11 | 17:54 | 18:14 | 19:30 | 17:23 | 18:10 | 18:45 | 18:28 | 18:21 | 17:35 | 16:25 | 20:00 | 18:04 | 79 | |||||||
70 | 24 | MX | Jungle Bikes | 片倉 一弘 | 14 | 14:34:46 | 4:16:26 | 16:00 | 19:10 | 21:39 | 20:59 | 15:16 | 18:36 | 21:02 | 19:40 | 14:52 | 18:02 | 20:23 | 18:27 | 14:36 | 17:44 | 14:36 | 21:39 | 18:19 | 49 | |||||||
71 | 90 | M | 了解メリット1 | 佐川 隆 | 14 | 14:34:52 | 4:16:32 | 19:27 | 16:26 | 16:49 | 19:40 | 16:01 | 17:19 | 18:32 | 17:14 | 24:16 | 18:16 | 17:17 | 18:31 | 18:41 | 18:03 | 16:01 | 24:16 | 18:19 | 74 | |||||||
72 | 64 | M | フライ・バイ・ワイヤーズ | 菅谷 友和 | 14 | 14:38:28 | 4:20:08 | 21:10 | 17:37 | 17:49 | 20:57 | 17:39 | 16:40 | 18:24 | 18:03 | 16:31 | 18:49 | 19:43 | 19:30 | 16:59 | 20:17 | 16:31 | 21:10 | 18:35 | 81 | |||||||
73 | 81 | M | FORZA・悪代官! | 永井聖剛 | 13 | 14:18:31 | 4:00:11 | 19:03 | 19:04 | 16:49 | 17:04 | 19:18 | 19:48 | 19:42 | 19:15 | 16:50 | 16:53 | 18:25 | 21:14 | 16:46 | 16:46 | 21:14 | 18:29 | 85 | ||||||||
74 | 82 | M | FORZA・び〜ぁ! | 佐藤 秀樹 | 13 | 14:24:07 | 4:05:47 | 22:00 | 19:51 | 18:08 | 17:57 | 19:41 | 17:52 | 18:20 | 19:33 | 17:47 | 17:55 | 21:07 | 18:24 | 17:12 | 17:12 | 22:00 | 18:54 | 88 | ||||||||
75 | 102 | M | UFO礼針愚]V 地方都市 | 広津 鉄平 | 13 | 14:25:14 | 4:06:54 | 18:51 | 19:11 | 19:26 | 20:23 | 17:46 | 18:57 | 18:39 | 20:37 | 18:03 | 18:37 | 19:03 | 19:07 | 18:14 | 17:46 | 20:37 | 19:00 | 95 | ||||||||
76 | 77 | MS | FORZA・ゲタ! | 道広 裕介 | 13 | 14:26:16 | 4:07:56 | 14:10 | 15:44 | 17:03 | 16:15 | 17:03 | 17:42 | 18:58 | 20:09 | 19:51 | 20:45 | 25:25 | 24:00 | 20:51 | 14:10 | 25:25 | 19:04 | 38 | ||||||||
77 | 116 | M | スタープレックス 3次リーグ | 桑名 浩樹 | 13 | 14:28:24 | 4:10:04 | 22:56 | 20:48 | 17:32 | 19:08 | 18:00 | 19:47 | 17:21 | 19:52 | 17:48 | 20:53 | 17:33 | 19:49 | 18:37 | 17:21 | 22:56 | 19:14 | 90 | ||||||||
78 | 61 | M | TRAIL LOVERS 特7号 菅 | 菅野 篤人 | 13 | 14:28:58 | 4:10:38 | 21:46 | 19:20 | 17:59 | 18:39 | 19:11 | 18:07 | 19:56 | 18:18 | 18:46 | 18:25 | 18:52 | 19:01 | 22:18 | 17:59 | 22:18 | 19:17 | 98 | ||||||||
