☆今回はスペシャルなゲスト(高橋源太郎さん=うっかり八兵衛)が来てくれました。
会場は大盛り上がりでした。
主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
開 催 日 9月7日(日) 雨天決行
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ−ル
写真
○お父さん はやくむいてよ!!
結果発表
順位 | No | チーム名 | 氏名 | 住所 | 氏名 |
1 | 7 | No Problem! | 小泉 雅登 | 町田市 | 山口 俊成 |
2 | 1 | たくみ | 小野瀬 匠 | ひたちなか市 | 小野瀬 勝博 |
3 | 10 | バイシクルパーク O2 | 品田 智彦 | 日立市 | 品田 斉 |
4 | 8 | フリーダム 貴大 | 北澤 貴大 | 日立市 | 代理オヤジ フリーダム |
5 | 5 | たけし&ようた | 皆神 陽太 | ひたちなか市 | 皆神 武史 |
6 | 6 | 問題無いっす!! | 小泉 大翔 | 町田市 | 小泉 千宗 |
7 | 3 | 子供とMTBで遊ぼう | 飯島 雪菜 | 八千代市 | 飯島 睦 |
8 | 4 | Team MIZUNO | 水野 雄貴 | 八千代市 | 水野 勝 |
9 | 2 | 野方ディアー | 田中 勇史 | 中野区 | 田中 結花 |
○4時間チ−ムエンデュ−ロ :
結果(最終報告)
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | Best Lap | Bad Lap |
1 | 105 | M | 「GIANTとFORZA」 | 武井きょうすけ | 20 | 14:23:45 | 4:00:50 | 10:08 | 12:01 | 12:12 | 12:25 | 11:39 | 11:41 | 11:59 | 11:55 | 12:10 | 12:02 | 11:40 | 12:10 | 11:15 | 11:59 | 13:04 | 12:44 | 12:42 | 12:57 | 11:58 | 12:09 | 10:08 | 13:04 | 12:02 | 1 | 126 |
2 | 89 | M | TEAM NSK ナカニシ | 桜井 英昭 | 20 | 14:34:12 | 4:11:17 | 11:43 | 12:03 | 13:30 | 12:47 | 12:08 | 13:07 | 12:22 | 12:01 | 12:39 | 12:33 | 12:09 | 12:54 | 12:16 | 12:14 | 12:53 | 12:50 | 12:12 | 13:29 | 12:51 | 12:36 | 11:43 | 13:30 | 12:34 | 9 | 125 |
3 | 80 | M | 埼玉大学FBC | 羽生田康雄 | 20 | 14:35:56 | 4:13:01 | 11:41 | 12:17 | 13:13 | 12:46 | 12:32 | 12:54 | 12:01 | 12:22 | 12:19 | 12:39 | 12:14 | 12:42 | 12:29 | 12:59 | 12:34 | 13:34 | 12:45 | 13:20 | 12:19 | 13:21 | 11:41 | 13:34 | 12:39 | 8 | 124 |
4 | 104 | M | 西相模 | 古谷 利行 | 19 | 14:26:50 | 4:03:55 | 11:25 | 12:30 | 13:18 | 12:52 | 13:01 | 12:54 | 12:31 | 12:35 | 12:45 | 13:20 | 12:26 | 12:39 | 13:42 | 13:17 | 12:45 | 12:39 | 13:08 | 12:54 | 13:14 | 11:25 | 13:42 | 12:50 | 2 | 123 | |
5 | 44 | M | I−MIX アトムパワー | 守川 洋 | 19 | 14:33:39 | 4:10:44 | 11:32 | 13:20 | 13:44 | 12:44 | 13:12 | 13:38 | 13:10 | 13:05 | 13:15 | 13:16 | 13:55 | 13:53 | 12:52 | 13:01 | 12:36 | 13:51 | 12:51 | 13:21 | 13:28 | 11:32 | 13:55 | 13:12 | 5 | 122 | |
6 | 122 | M | bbs.mtb.Grape | 大橋? 尚哉 | 19 | 14:37:10 | 4:14:15 | 12:12 | 13:26 | 13:31 | 13:09 | 13:37 | 13:04 | 13:06 | 13:10 | 13:25 | 13:41 | 13:30 | 13:09 | 12:48 | 13:47 | 12:54 | 14:04 | 13:58 | 12:52 | 14:52 | 12:12 | 14:52 | 13:23 | 15 | 120 | |
7 | 97 | M | オンザロード チーム春日荘 | 田沼 邦彦 | 18 | 14:23:10 | 4:00:15 | 11:55 | 13:18 | 13:21 | 13:39 | 12:38 | 12:48 | 12:37 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:37 | 13:16 | 14:20 | 13:44 | 13:15 | 13:35 | 15:22 | 13:38 | 11:55 | 15:22 | 13:21 | 12 | 117 | ||
8 | 125 | M | O2 ビュンビュン! | 品田 斉 | 18 | 14:26:13 | 4:03:18 | 11:26 | 13:51 | 13:14 | 12:53 | 14:35 | 13:02 | 12:35 | 14:24 | 13:04 | 13:20 | 14:20 | 13:26 | 13:30 | 14:08 | 13:53 | 13:11 | 14:12 | 14:14 | 11:26 | 14:35 | 13:31 | 3 | 121 | ||
9 | 118 | M | Wooodlander/Bumpy | 皆神 武史 | 18 | 14:26:15 | 4:03:20 | 11:47 | 12:47 | 14:57 | 13:14 | 13:33 | 14:34 | 13:17 | 12:50 | 14:26 | 13:03 | 13:06 | 14:23 | 13:06 | 13:00 | 14:14 | 13:25 | 13:06 | 14:32 | 11:47 | 14:57 | 13:31 | 11 | 119 | ||
10 | 43 | M | チーム 輪工房 | 吉田 元 | 18 | 14:28:47 | 4:05:52 | 11:59 | 13:05 | 13:24 | 14:27 | 13:14 | 13:35 | 13:31 | 14:06 | 13:23 | 16:10 | 13:46 | 13:49 | 13:13 | 13:40 | 13:31 | 14:12 | 13:10 | 13:37 | 11:59 | 16:10 | 13:40 | 13 | 112 | ||
11 | 103 | M | O2 イケイケ! | 山中 晴彦 | 18 | 14:31:03 | 4:08:08 | 12:08 | 13:37 | 13:42 | 14:30 | 13:24 | 13:45 | 13:21 | 13:30 | 13:57 | 13:55 | 13:43 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 13:32 | 13:33 | 14:00 | 15:38 | 12:08 | 15:38 | 13:47 | 14 | 115 | ||
12 | 71 | MS | bbs.mtb.jp | 谷口 知司 | 18 | 14:33:55 | 4:11:00 | 11:44 | 12:33 | 13:57 | 13:32 | 13:35 | 13:57 | 13:50 | 13:27 | 13:53 | 13:54 | 14:27 | 14:07 | 14:03 | 14:55 | 15:02 | 14:47 | 14:40 | 14:37 | 11:44 | 15:02 | 13:57 | 10 | 118 | ||
13 | 24 | M | ともD しっかりしてよ!! | 鞆田 顕章 | 17 | 14:23:21 | 4:00:26 | 12:17 | 13:33 | 13:50 | 14:32 | 14:31 | 14:00 | 14:22 | 14:22 | 13:23 | 15:30 | 14:07 | 14:32 | 14:25 | 14:07 | 14:13 | 14:44 | 13:58 | 12:17 | 15:30 | 14:09 | 16 | 116 | |||
14 | 55 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 17 | 14:23:38 | 4:00:43 | 11:30 | 12:50 | 16:49 | 13:37 | 13:38 | 13:36 | 13:33 | 13:51 | 15:35 | 16:42 | 14:05 | 13:17 | 12:58 | 13:24 | 15:55 | 15:59 | 13:24 | 11:30 | 16:49 | 14:10 | 4 | 108 | |||
15 | 69 | MX | XARUとペッツとコメンサル | 大塚 将悟 | 17 | 14:23:39 | 4:00:44 | 11:35 | 12:48 | 13:24 | 16:13 | 16:53 | 17:44 | 14:07 | 13:52 | 13:14 | 13:20 | 13:06 | 12:49 | 13:10 | 13:07 | 15:39 | 16:58 | 12:45 | 11:35 | 17:44 | 14:10 | 6 | 100 | |||
16 | 14 | M | 住所を書こう!! | 柏田 匡一 | 17 | 14:27:38 | 4:04:43 | 12:21 | 14:00 | 14:43 | 14:20 | 16:22 | 13:58 | 14:05 | 14:18 | 14:41 | 16:02 | 13:29 | 14:00 | 14:26 | 14:27 | 15:34 | 13:39 | 14:18 | 12:21 | 16:22 | 14:24 | 18 | 111 | |||
17 | 101 | M | O2 GAME | 賀来 成能 | 17 | 14:29:39 | 4:06:44 | 12:19 | 14:06 | 14:27 | 14:00 | 14:23 | 14:08 | 14:39 | 14:30 | 15:00 | 14:54 | 14:16 | 14:01 | 14:24 | 14:30 | 14:29 | 15:09 | 17:29 | 12:19 | 17:29 | 14:31 | 17 | 103 | |||
18 | 96 | M | オンザロード チームシュポルト | 江戸 剛彦 | 17 | 14:31:56 | 4:09:01 | 14:06 | 16:25 | 13:26 | 13:56 | 14:59 | 15:15 | 15:04 | 14:47 | 13:29 | 13:57 | 14:56 | 15:25 | 15:12 | 15:05 | 14:05 | 14:20 | 14:34 | 13:26 | 16:25 | 14:39 | 30 | 110 | |||
19 | 106 | M | FORZA | 浅野ふみひさ | 17 | 14:34:39 | 4:11:44 | 15:38 | 13:51 | 15:29 | 14:49 | 13:28 | 15:59 | 15:08 | 13:34 | 15:55 | 14:41 | 13:20 | 15:56 | 14:48 | 13:59 | 16:04 | 15:13 | 13:52 | 13:20 | 16:04 | 14:48 | 28 | 114 | |||
20 | 75 | M | TRAIL LOVERS 梨 | 渡辺 武司 | 16 | 14:23:06 | 4:00:11 | 16:59 | 15:18 | 14:46 | 14:46 | 14:02 | 14:34 | 14:53 | 13:59 | 14:43 | 15:02 | 16:59 | 14:18 | 15:41 | 14:38 | 14:39 | 14:54 | 13:59 | 16:59 | 15:01 | 39 | 107 | ||||
21 | 9 | M | Angel☆Hip | 生方 理樹 | 16 | 14:23:08 | 4:00:13 | 12:43 | 13:54 | 14:17 | 14:33 | 14:02 | 14:19 | 13:36 | 14:34 | 13:56 | 14:55 | 14:31 | 14:32 | 14:31 | 14:43 | 25:50 | 15:17 | 12:43 | 25:50 | 15:01 | 22 | 34 | ||||
22 | 41 | M | TBC−二子山部屋 | 天野 真一 | 16 | 14:25:17 | 4:02:22 | 13:57 | 15:01 | 14:50 | 14:32 | 14:23 | 15:46 | 15:12 | 14:11 | 16:02 | 15:16 | 15:49 | 15:48 | 15:50 | 14:22 | 16:10 | 15:13 | 13:57 | 16:10 | 15:09 | 38 | 112 | ||||
23 | 53 | M | タキサイクル.コム Kan | 神原 利充 | 16 | 14:25:32 | 4:02:37 | 11:38 | 13:42 | 16:55 | 18:04 | 13:13 | 13:48 | 17:31 | 17:25 | 12:46 | 14:10 | 18:34 | 17:18 | 12:35 | 13:39 | 18:47 | 12:32 | 11:38 | 18:47 | 15:10 | 7 | 92 | ||||
24 | 6 | M | マディー・ペッカー | 河本 規雄 | 16 | 14:31:40 | 4:08:45 | 15:21 | 15:30 | 16:21 | 15:14 | 14:54 | 14:51 | 15:58 | 15:09 | 15:58 | 16:24 | 14:56 | 16:02 | 16:30 | 14:40 | 16:07 | 14:50 | 14:40 | 16:30 | 15:33 | 48 | 109 | ||||
25 | 54 | MS | TRAIL LOVERS 栗 | 光山 明 | 16 | 14:32:12 | 4:09:17 | 12:39 | 14:02 | 14:54 | 15:52 | 14:49 | 15:14 | 14:21 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:57 | 17:29 | 16:37 | 17:14 | 17:11 | 16:19 | 12:39 | 17:29 | 15:35 | 21 | 103 | ||||
26 | 7 | MS | 小川のせせらぎ | 手島 康裕 | 16 | 14:33:51 | 4:10:56 | 12:57 | 14:47 | 15:08 | 15:08 | 14:37 | 14:53 | 14:58 | 16:04 | 15:48 | 16:51 | 16:23 | 16:57 | 17:19 | 17:39 | 16:52 | 14:35 | 12:57 | 17:39 | 15:41 | 24 | 102 | ||||
27 | 119 | M | Wooodlander/CCG | 新堀 哲也 | 16 | 14:34:24 | 4:11:29 | 13:08 | 14:10 | 16:42 | 17:24 | 14:07 | 14:41 | 16:18 | 16:41 | 14:31 | 14:30 | 16:06 | 19:02 | 14:25 | 14:25 | 16:31 | 18:48 | 13:08 | 19:02 | 15:43 | 25 | 87 | ||||
28 | 5 | M | HO−R 負けねェー | 伊藤 紀幸 | 16 | 14:36:29 | 4:13:34 | 12:29 | 15:01 | 19:36 | 16:59 | 13:36 | 16:50 | 16:54 | 16:02 | 14:09 | 15:12 | 17:07 | 16:03 | 13:36 | 16:06 | 17:34 | 16:20 | 12:29 | 19:36 | 15:51 | 19 | 76 | ||||
29 | 1 | MS | ZT ジラフ | 吉野 保 | 16 | 14:39:40 | 4:16:45 | 13:55 | 14:57 | 14:46 | 14:44 | 14:17 | 14:54 | 14:30 | 15:33 | 15:42 | 16:09 | 16:44 | 17:48 | 20:48 | 17:36 | 16:52 | 17:30 | 13:55 | 20:48 | 16:03 | 37 | 64 | ||||
30 | 76 | M | TRAIL LOVERS 柿 | 亀原 大道 | 15 | 14:25:47 | 4:02:52 | 14:27 | 16:46 | 16:41 | 15:19 | 17:11 | 16:21 | 15:02 | 16:39 | 16:18 | 14:54 | 17:40 | 16:40 | 14:46 | 17:23 | 16:31 | 14:27 | 17:40 | 16:11 | 45 | 101 | |||||
31 | 117 | M | Wooodlander/Bumpy-Hamster’s | 岡部 淳 | 15 | 14:26:17 | 4:03:22 | 14:12 | 16:04 | 17:17 | 14:25 | 15:46 | 17:53 | 14:14 | 16:19 | 17:09 | 14:57 | 17:05 | 17:37 | 15:14 | 17:10 | 18:00 | 14:12 | 18:00 | 16:13 | 43 | 99 | |||||
32 | 99 | M | オンザロード チームなかよし? | 荻谷 知貴 | 15 | 14:27:10 | 4:04:15 | 15:24 | 15:47 | 15:49 | 17:14 | 16:45 | 15:35 | 16:06 | 16:11 | 16:04 | 16:38 | 16:05 | 16:17 | 16:52 | 16:54 | 16:34 | 15:24 | 17:14 | 16:17 | 66 | 106 | |||||
33 | 100 | M | オンザロード F・T | 射手矢一成 | 15 | 14:27:37 | 4:04:42 | 13:54 | 15:29 | 15:23 | 19:22 | 16:08 | 16:09 | 15:31 | 18:03 | 15:46 | 15:54 | 16:15 | 18:39 | 15:44 | 16:15 | 16:10 | 13:54 | 19:22 | 16:19 | 36 | 79 | |||||
34 | 26 | M | 凸凹トリオ | 萩原信一郎 | 15 | 14:27:55 | 4:05:00 | 12:47 | 20:48 | 14:41 | 15:15 | 23:08 | 14:13 | 14:42 | 14:30 | 15:16 | 19:37 | 19:58 | 13:53 | 15:01 | 15:11 | 16:00 | 12:47 | 23:08 | 16:20 | 23 | 49 | |||||
35 | 25 | MX | チーム松田 | 松田 淳 | 15 | 14:28:00 | 4:05:05 | 17:29 | 16:12 | 15:19 | 15:55 | 18:34 | 15:11 | 15:19 | 16:09 | 15:46 | 18:15 | 15:20 | 15:12 | 15:40 | 16:14 | 18:30 | 15:11 | 18:34 | 16:20 | 59 | 97 | |||||
36 | 56 | M | TEAM SOMETIMES U | 新藤 雄吾 | 15 | 14:28:50 | 4:05:55 | 15:28 | 16:04 | 17:23 | 16:03 | 16:14 | 16:46 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:12 | 16:20 | 16:41 | 16:41 | 16:47 | 16:03 | 15:28 | 17:23 | 16:24 | 71 | 105 | |||||
37 | 52 | M | タキサイクル.コム のりをメン | 石渡 旭 | 15 | 14:29:42 | 4:06:47 | 16:05 | 14:19 | 18:15 | 18:37 | 15:57 | 13:43 | 17:37 | 17:56 | 16:11 | 14:03 | 17:19 | 17:57 | 17:38 | 13:41 | 17:29 | 13:41 | 18:37 | 16:27 | 32 | 96 | |||||
38 | 48 | M | にわかサイクリスト土浦本店 | 吉田 雅典 | 15 | 14:30:40 | 4:07:45 | 14:01 | 15:36 | 16:21 | 19:13 | 15:03 | 15:14 | 17:01 | 17:26 | 15:17 | 15:33 | 17:13 | 18:42 | 15:46 | 16:12 | 19:07 | 14:01 | 19:13 | 16:31 | 41 | 83 | |||||
39 | 37 | M | チーム 堅ウルフ | 今野 忠之 | 15 | 14:31:22 | 4:08:27 | 19:04 | 15:43 | 17:05 | 15:27 | 17:20 | 15:26 | 17:21 | 14:52 | 16:47 | 15:26 | 17:54 | 14:58 | 18:02 | 14:57 | 18:05 | 14:52 | 19:04 | 16:34 | 51 | 86 | |||||
40 | 2 | M | チームgappy+oga | 山田 一之 | 15 | 14:31:47 | 4:08:52 | 15:12 | 17:06 | 16:39 | 15:13 | 17:05 | 15:56 | 15:31 | 17:05 | 18:49 | 15:35 | 17:29 | 16:37 | 16:10 | 18:00 | 16:25 | 15:12 | 18:49 | 16:35 | 61 | 90 | |||||
41 | 3 | M | チェリーボーイズ | 櫻井 英人 | 15 | 14:31:59 | 4:09:04 | 15:18 | 15:21 | 18:28 | 15:20 | 15:14 | 18:23 | 15:27 | 15:51 | 18:32 | 15:36 | 16:05 | 18:39 | 15:54 | 16:10 | 18:46 | 15:14 | 18:46 | 16:36 | 62 | 94 | |||||
42 | 78 | MS | TRAIL LOVERS 秋刀魚 | 山崎 | 15 | 14:35:21 | 4:12:26 | 13:31 | 15:18 | 14:57 | 16:21 | 16:16 | 16:44 | 16:22 | 17:16 | 17:26 | 17:45 | 18:31 | 18:10 | 18:48 | 17:37 | 17:24 | 13:31 | 18:48 | 16:50 | 31 | 91 | |||||
43 | 91 | M | G.T.P 茨城支部&群馬支部 | 関谷 智広 | 15 | 14:35:27 | 4:12:32 | 17:46 | 15:57 | 17:07 | 18:34 | 16:10 | 15:22 | 17:20 | 18:17 | 15:25 | 14:48 | 18:30 | 17:48 | 15:30 | 15:11 | 18:47 | 14:48 | 18:47 | 16:50 | 50 | 92 | |||||
44 | 28 | M | おいはぎ | 西野 巌 | 15 | 14:35:43 | 4:12:48 | 20:35 | 18:46 | 16:30 | 14:38 | 15:09 | 18:51 | 19:18 | 17:08 | 17:00 | 14:23 | 18:36 | 16:33 | 14:33 | 15:18 | 15:30 | 14:23 | 20:35 | 16:51 | 44 | 66 | |||||
45 | 29 | M | デブ専 | 広津 鉄平 | 15 | 14:36:39 | 4:13:44 | 19:44 | 16:15 | 15:42 | 18:39 | 15:53 | 16:19 | 18:21 | 15:24 | 16:15 | 18:14 | 15:50 | 15:51 | 18:37 | 16:16 | 16:24 | 15:24 | 19:44 | 16:55 | 66 | 75 | |||||
46 | 77 | M | TRAIL LOVERS 松茸 | 郡司 康徳 | 15 | 14:37:30 | 4:14:35 | 15:08 | 16:00 | 19:13 | 16:00 | 15:58 | 16:11 | 16:20 | 19:12 | 15:50 | 15:42 | 16:55 | 19:01 | 16:06 | 17:37 | 19:22 | 15:08 | 19:22 | 16:58 | 56 | 79 | |||||
47 | 16 | MS | スーパーラビッツ | 古川 浩一 | 15 | 14:37:33 | 4:14:38 | 15:06 | 16:31 | 16:25 | 16:19 | 16:52 | 16:34 | 16:46 | 16:37 | 17:40 | 16:17 | 17:03 | 17:13 | 18:12 | 17:41 | 18:57 | 15:06 | 18:57 | 16:57 | 55 | 89 | |||||
48 | 51 | M | タキサイクル.コム 八重洲 | 出井 良民 | 15 | 14:38:57 | 4:16:02 | 15:53 | 16:27 | 17:15 | 18:21 | 15:24 | 16:40 | 18:08 | 17:16 | 15:50 | 17:29 | 18:10 | 17:21 | 16:28 | 16:39 | 18:41 | 15:24 | 18:41 | 17:04 | 66 | 95 | |||||
49 | 111 | M | TMB、右からどうぞ | 川崎 泰 | 15 | 14:40:21 | 4:17:26 | 19:07 | 16:29 | 16:49 | 18:12 | 16:49 | 16:44 | 17:02 | 16:27 | 16:36 | 17:05 | 16:49 | 16:52 | 17:05 | 17:01 | 18:19 | 16:27 | 19:07 | 17:10 | 89 | 85 | |||||
50 | 87 | MX | CutDown”あんこう” | 湯沢 栄介 | 15 | 14:41:28 | 4:18:33 | 13:13 | 17:09 | 21:13 | 20:24 | 14:11 | 16:27 | 14:05 | 16:49 | 21:32 | 14:35 | 17:05 | 20:54 | 13:51 | 17:51 | 19:14 | 13:13 | 21:32 | 17:14 | 27 | 57 | |||||
51 | 123 | M | bbs.mtb.Rice | 横山? 正樹 | 15 | 14:44:59 | 4:22:04 | 23:34 | 15:34 | 14:28 | 22:11 | 15:25 | 14:00 | 20:38 | 15:54 | 13:59 | 22:40 | 16:20 | 13:50 | 14:04 | 16:27 | 23:00 | 13:50 | 23:34 | 17:28 | 33 | 46 | |||||
52 | 115 | M | Team Bumpy Beginners | 大図 敏章 | 14 | 14:23:03 | 4:00:08 | 15:41 | 16:08 | 16:03 | 15:45 | 18:09 | 19:14 | 16:47 | 17:08 | 16:58 | 17:21 | 17:49 | 16:47 | 19:51 | 16:27 | 15:41 | 19:51 | 17:09 | 74 | 73 | ||||||
53 | 83 | M | 不沈艦ハンセン | 佐久間 亮一 | 14 | 14:23:59 | 4:01:04 | 17:49 | 17:32 | 17:30 | 19:16 | 16:08 | 16:44 | 17:12 | 18:36 | 15:11 | 16:13 | 16:39 | 18:18 | 16:37 | 17:19 | 15:11 | 19:16 | 17:13 | 59 | 82 | ||||||
54 | 32 | M | Team フトモモ | 長田 正信 | 14 | 14:24:37 | 4:01:42 | 17:43 | 16:48 | 17:26 | 18:03 | 16:06 | 17:52 | 18:01 | 15:21 | 18:35 | 17:58 | 15:18 | 19:24 | 18:08 | 14:59 | 14:59 | 19:24 | 17:16 | 53 | 78 | ||||||
55 | 65 | M | 29 肉 2駆 | 大塚 浩志 | 14 | 14:24:48 | 4:01:53 | 15:47 | 14:32 | 18:46 | 19:07 | 16:04 | 14:01 | 19:32 | 17:41 | 19:56 | 13:59 | 20:14 | 18:46 | 19:20 | 14:08 | 13:59 | 20:14 | 17:17 | 39 | 69 | ||||||
56 | 23 | M | Zero to Top K I2 | 岩崎 一也 | 14 | 14:25:07 | 4:02:12 | 16:40 | 17:07 | 18:07 | 16:56 | 17:13 | 17:52 | 16:54 | 16:42 | 17:12 | 17:00 | 17:39 | 17:52 | 17:25 | 17:33 | 16:40 | 18:07 | 17:18 | 93 | 98 | ||||||
57 | 93 | M | 里山クリーン大作戦 | 笹田 和彦 | 14 | 14:26:04 | 4:03:09 | 14:47 | 16:34 | 17:01 | 16:39 | 16:52 | 17:13 | 18:38 | 16:13 | 17:12 | 18:33 | 19:53 | 16:02 | 21:20 | 16:12 | 14:47 | 21:20 | 17:22 | 49 | 60 | ||||||
58 | 49 | M | にわかサイクリスト結城支店+α | 中村 浩樹 | 14 | 14:26:58 | 4:04:03 | 17:57 | 18:05 | 16:45 | 17:15 | 16:40 | 18:10 | 16:31 | 17:08 | 16:18 | 17:08 | 15:27 | 16:30 | 17:12 | 22:57 | 15:27 | 22:57 | 17:26 | 70 | 51 | ||||||
59 | 63 | M | トキメキ☆サイクル | 山田 輝彦 | 14 | 14:27:23 | 4:04:28 | 14:39 | 19:12 | 17:47 | 16:53 | 16:15 | 18:12 | 17:43 | 16:28 | 17:23 | 19:01 | 20:56 | 16:11 | 16:24 | 17:24 | 14:39 | 20:56 | 17:28 | 47 | 63 | ||||||
60 | 110 | M | TMB、左からどうぞ | 飛田 徹 | 14 | 14:28:20 | 4:05:25 | 15:50 | 16:08 | 18:39 | 15:38 | 17:18 | 19:03 | 16:10 | 17:15 | 20:05 | 16:18 | 17:42 | 20:08 | 17:17 | 17:54 | 15:38 | 20:08 | 17:32 | 72 | 70 | ||||||
61 | 95 | W | オンザロード ひめズ | 佐々木優子 | 14 | 14:29:01 | 4:06:06 | 17:14 | 16:57 | 16:44 | 19:00 | 17:41 | 17:20 | 16:21 | 16:44 | 18:28 | 18:06 | 17:36 | 17:13 | 18:05 | 18:37 | 16:21 | 19:00 | 17:35 | 87 | 88 | ||||||
62 | 50 | M | スーパークリティカル | 舛井 禎久 | 14 | 14:29:28 | 4:06:33 | 17:25 | 16:53 | 17:50 | 16:28 | 16:47 | 17:18 | 18:06 | 16:58 | 17:38 | 17:30 | 18:23 | 16:58 | 20:04 | 18:15 | 16:28 | 20:04 | 17:37 | 91 | 72 | ||||||
63 | 13 | MS | SGI−RACING | 杉本 英司 | 14 | 14:30:03 | 4:07:08 | 14:09 | 16:02 | 16:08 | 16:45 | 17:07 | 17:32 | 17:55 | 18:26 | 18:18 | 18:27 | 18:23 | 18:21 | 20:05 | 19:30 | 14:09 | 20:05 | 17:39 | 42 | 71 | ||||||
64 | 108 | M | FORZA | 宇佐見和敬 | 14 | 14:30:42 | 4:07:47 | 18:42 | 18:40 | 16:00 | 17:02 | 18:59 | 16:19 | 16:51 | 18:18 | 16:43 | 17:50 | 19:29 | 16:02 | 17:34 | 19:18 | 16:00 | 19:29 | 17:42 | 80 | 77 | ||||||
65 | 72 | M | スワラデンビー 1 | 木村 孝男 | 14 | 14:30:59 | 4:08:04 | 17:38 | 16:37 | 17:15 | 16:37 | 17:07 | 16:30 | 17:19 | 16:24 | 17:45 | 17:43 | 18:48 | 18:26 | 20:16 | 19:39 | 16:24 | 20:16 | 17:43 | 88 | 68 | ||||||
66 | 57 | M | ZERO to TOP のこりモノ | 斉藤 徹 | 14 | 14:31:53 | 4:08:58 | 16:27 | 19:21 | 16:52 | 17:12 | 17:23 | 17:54 | 18:28 | 17:33 | 18:46 | 18:07 | 18:40 | 16:30 | 18:13 | 17:32 | 16:27 | 19:21 | 17:47 | 89 | 81 | ||||||
67 | 109 | M | FORZA | 東 寛之 | 14 | 14:32:45 | 4:09:50 | 17:01 | 20:19 | 15:16 | 17:32 | 20:12 | 15:20 | 16:55 | 19:36 | 14:58 | 16:33 | 20:27 | 15:32 | 17:43 | 22:26 | 14:58 | 22:26 | 17:51 | 52 | 53 | ||||||
68 | 60 | M | ???・FUN・e−cube | 山本 和弘 | 14 | 14:33:16 | 4:10:21 | 17:15 | 14:20 | 18:36 | 25:54 | 16:44 | 13:38 | 18:29 | 22:42 | 17:01 | 13:25 | 19:01 | 22:21 | 17:22 | 13:33 | 13:25 | 25:54 | 17:53 | 29 | 33 | ||||||
69 | 12 | M | オギャーオギャーU | 矢口 克栄 | 14 | 14:34:17 | 4:11:22 | 16:20 | 18:52 | 18:36 | 16:09 | 18:03 | 18:19 | 19:08 | 17:09 | 17:39 | 18:54 | 17:26 | 18:20 | 18:48 | 17:39 | 16:09 | 19:08 | 17:57 | 83 | 84 | ||||||
70 | 102 | M | O2 ルンルン! | 山田 敏郎 | 14 | 14:35:08 | 4:12:13 | 15:16 | 19:22 | 17:55 | 18:10 | 19:13 | 18:18 | 16:52 | 18:26 | 18:04 | 16:42 | 18:13 | 19:46 | 17:04 | 18:52 | 15:16 | 19:46 | 18:01 | 63 | 74 | ||||||
71 | 31 | M | Neo ガッデム | 千葉 茂 | 14 | 14:36:02 | 4:13:07 | 18:58 | 16:18 | 19:04 | 17:18 | 18:44 | 16:06 | 16:21 | 20:35 | 21:12 | 16:43 | 17:03 | 20:49 | 16:54 | 17:02 | 16:06 | 21:12 | 18:05 | 82 | 61 | ||||||
72 | 116 | MS | Wooodlander ソーロー | 北川 浩之 | 14 | 14:36:43 | 4:13:48 | 12:33 | 22:11 | 15:24 | 14:56 | 19:07 | 15:41 | 16:46 | 16:42 | 24:27 | 17:19 | 18:36 | 23:33 | 18:20 | 18:13 | 12:33 | 24:27 | 18:08 | 20 | 41 | ||||||
73 | 74 | M | あっ!! | 神永 憲一 | 14 | 14:38:02 | 4:15:07 | 21:29 | 17:16 | 18:14 | 17:47 | 20:01 | 17:06 | 17:14 | 17:58 | 19:01 | 17:41 | 17:08 | 17:17 | 19:15 | 17:40 | 17:06 | 21:29 | 18:13 | 98 | 58 | ||||||
74 | 94 | MS | オンザロード アイアンマン | 歌川 茂 | 14 | 14:38:28 | 4:15:33 | 17:20 | 17:07 | 16:42 | 17:19 | 18:20 | 17:26 | 17:36 | 17:43 | 18:38 | 18:58 | 18:47 | 20:33 | 19:58 | 19:06 | 16:42 | 20:33 | 18:15 | 94 | 67 | ||||||
75 | 34 | M | Joe−Cool @ | 松浦 健郎 | 14 | 14:38:32 | 4:15:37 | 17:04 | 15:53 | 22:24 | 15:05 | 16:19 | 23:00 | 15:23 | 15:51 | 24:26 | 15:48 | 17:06 | 24:43 | 15:14 | 17:21 | 15:05 | 24:43 | 18:15 | 54 | 40 | ||||||
76 | 22 | MX | Zero to Top ソロはいや! | 小林 裕子 | 14 | 14:39:22 | 4:16:27 | 22:15 | 20:14 | 13:12 | 19:45 | 19:51 | 14:10 | 19:45 | 18:53 | 17:41 | 19:18 | 18:43 | 15:09 | 20:39 | 16:55 | 13:12 | 22:15 | 18:19 | 26 | 55 | ||||||
