「八兵衛カップ」も5周年を迎えました。1人で黙々と走るより、みんなでワイワイ楽しんでほしいから参加費を変更しました。
冷たいものが食べたい季節なので“求む、腕の回転力?に自身のある方”
主 催 常陸太田市体育協会MTB部 大会実行委員会
後 援 常陸太田市・グリーンふるさと振興機構
企画運営 いばらきMTBネットワーク
開 催 日 9月8日(日) 雨天決行
場 所 茨城県常陸太田市 ふるさとの森 マウンテンバイクトレ−ル
○お父さん はやくむいてよ!!
↓小学生がコ−スを一周(1.8km)しながらコ−ス内にある梨を見つけて持って来る。
↓お父さんが皮をむき、二人で食べる
↓食べおわったらお父さんがスタート、コースを一周しながらブドウを見つけて持って来る。
↓2人でブドウを食べおわったらゴ−ルする
○4時間チ−ムエンデュ−ロ:
小学3年以上の健康な男女(1〜4名)
4時間で何周できるかを競う1〜4名のチ−ムエンデュ−ロです。
写真 PHOTO
○お父さん はやくむいてよ!!結果
ゼッケン | チーム名 | 小学生 | お父さん、お母さん | |
優勝 | 1 | bbs.mtb.jp | 仮谷 岳 | 仮谷 豊 |
準優勝 | 9 | Bicycle Park O2 | 品田 智彦 | 品田 斉 |
3位 | 10 | コナン1号 | 笠原 拓未 | 藤枝 実 |
4位 | 11 | コナン2号 | 笠原 雅音 | 笠原 良平 |
5位 | 2 | No Problem!−YH | 原島 大貴 | 山口 俊成 |
6位 | 6 | Zero to Top 所沢支部 | 岩崎 智祐 | 岩崎 一也 |
7位 | 4 | No Problem!−MK | 小泉 雅登 | 増川 康之 |
8位 | 8 | がんばれ オノセさん | 小野瀬 匠 | 小野瀬 勝博 |
9位 | 5 | No Problem!−Y | 山口 あさひ | 山口 洋子 |
10位 | 12 | MITOサイクルクラブ | 菅谷 元輝 | 菅谷 香里 |
11位 | 7 | 渡辺 三兄弟 | 渡辺 達也 | 渡辺 幸吉 |
12位 | 3 | No Problem!−K | 小泉 大翔 | 小泉 千宗 |
○4時間チ−ムエンデュ−ロ結果
順位 | No | Cl | クラブ名 | 氏名 | LAP | 通過時刻 | 経過T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 最小Lap | 最大Lap | 平均Lap | BestLap | BadLap |
1 | 119 | M | GIANTとFORZA | 色川 浩樹 | 19 | 14:31:54 | 4:14:13 | 11:20 | 13:13 | 12:50 | 13:56 | 15:29 | 11:07 | 13:25 | 12:49 | 12:59 | 12:36 | 14:35 | 11:36 | 13:12 | 14:03 | 14:21 | 13:42 | 13:43 | 13:46 | 15:31 | 11:07 | 15:31 | 13:23 | 1 | 131 | ||||
2 | 66 | M | TEAM NSK ナカニシ A | 櫻井 英昭 | 18 | 14:33:28 | 4:15:47 | 12:03 | 13:31 | 14:43 | 13:45 | 15:32 | 13:38 | 13:15 | 12:38 | 14:20 | 13:30 | 13:12 | 14:23 | 13:50 | 13:35 | 15:15 | 14:56 | 14:55 | 18:46 | 12:03 | 18:46 | 14:13 | 3 | 121 | |||||
3 | 120 | M | FORD・SPECIALAIZED | 宮本 光司 | 17 | 14:18:19 | 4:00:38 | 12:07 | 12:57 | 15:49 | 17:29 | 13:23 | 12:30 | 13:03 | 14:59 | 15:43 | 13:05 | 12:13 | 13:06 | 13:19 | 15:36 | 17:05 | 13:58 | 14:16 | 12:07 | 17:29 | 14:09 | 4 | 126 | ||||||
4 | 74 | M | チームWADA 荒川組 | 荒川 幸雄 | 17 | 14:19:21 | 4:01:40 | 12:28 | 14:33 | 14:21 | 13:28 | 14:51 | 13:35 | 13:08 | 13:55 | 14:55 | 13:26 | 14:19 | 14:46 | 13:46 | 15:03 | 14:54 | 14:21 | 15:51 | 12:28 | 15:51 | 14:13 | 8 | 130 | ||||||
5 | 76 | M | チームWADA 和田組 | 和田 良一 | 17 | 14:26:32 | 4:08:51 | 12:26 | 14:26 | 14:07 | 15:04 | 13:58 | 13:17 | 15:01 | 13:45 | 13:31 | 15:09 | 14:04 | 14:17 | 15:13 | 14:41 | 15:47 | 16:49 | 17:16 | 12:26 | 17:16 | 14:38 | 7 | 128 | ||||||
6 | 113 | M | I−MIX | 久保木 智 | 17 | 14:27:06 | 4:09:25 | 12:57 | 14:11 | 16:14 | 14:51 | 14:01 | 14:11 | 13:50 | 14:13 | 14:03 | 15:25 | 12:46 | 14:22 | 15:12 | 15:22 | 15:42 | 16:07 | 15:58 | 12:46 | 16:14 | 14:40 | 11 | 129 | ||||||
7 | 59 | M | 埼玉大学FBC−MTB班 | 山西 健司 | 17 | 14:35:54 | 4:18:13 | 12:34 | 14:32 | 16:20 | 15:48 | 14:11 | 14:57 | 15:16 | 14:40 | 14:10 | 15:07 | 14:01 | 15:57 | 14:56 | 15:52 | 15:06 | 16:14 | 18:32 | 12:34 | 18:32 | 15:11 | 10 | 122 | ||||||
8 | 134 | M | チーム輪工房 | 吉田 元 | 17 | 14:36:02 | 4:18:21 | 13:41 | 14:22 | 14:47 | 15:13 | 14:13 | 14:20 | 14:46 | 14:21 | 14:29 | 15:21 | 14:00 | 15:27 | 16:02 | 14:41 | 17:25 | 16:04 | 19:09 | 13:41 | 19:09 | 15:12 | 18 | 120 | ||||||
9 | 16 | M | ガンガン踏むぞ | 中野 貴文 | 16 | 14:21:25 | 4:03:44 | 13:14 | 15:19 | 15:06 | 15:16 | 15:19 | 14:56 | 15:02 | 14:50 | 14:08 | 14:38 | 15:00 | 15:38 | 15:53 | 15:25 | 17:32 | 16:28 | 13:14 | 17:32 | 15:14 | 14 | 125 | |||||||
10 | 129 | M | Wood lander−のぞみ号 | 田口 智博 | 16 | 14:23:57 | 4:06:16 | 13:20 | 14:55 | 16:30 | 14:53 | 14:52 | 15:47 | 14:29 | 15:06 | 15:45 | 14:26 | 14:55 | 15:55 | 15:00 | 16:35 | 17:23 | 16:25 | 13:20 | 17:23 | 15:23 | 15 | 127 | |||||||
11 | 52 | M | CUT DOWN | 小泉 信宏 | 16 | 14:30:08 | 4:12:27 | 13:12 | 15:39 | 16:29 | 16:05 | 15:07 | 15:16 | 16:33 | 15:13 | 15:00 | 15:40 | 15:37 | 16:51 | 15:32 | 15:28 | 16:46 | 17:59 | 13:12 | 17:59 | 15:47 | 13 | 124 | |||||||
12 | 99 | W | bbs2+ククパトレディース | 大橋 幸子 | 16 | 14:33:12 | 4:15:31 | 13:52 | 15:12 | 16:42 | 15:44 | 16:11 | 15:41 | 15:37 | 16:09 | 16:36 | 15:04 | 15:00 | 16:39 | 15:35 | 16:32 | 15:37 | 19:20 | 13:52 | 19:20 | 15:58 | 20 | 118 | |||||||
13 | 109 | MX | 横田基地の帝王 | 横田 敦 | 16 | 14:47:07 | 4:29:26 | 11:58 | 15:00 | 16:05 | 15:55 | 26:56 | 14:23 | 14:24 | 14:04 | 16:01 | 13:36 | 15:09 | 15:18 | 16:36 | 15:10 | 16:30 | 32:21 | 11:58 | 32:21 | 16:50 | 2 | 34 | |||||||
14 | 115 | M | FORZA・エース | 松本 喜一 | 15 | 14:22:19 | 4:04:38 | 15:46 | 15:06 | 16:26 | 19:10 | 14:11 | 13:25 | 15:17 | 15:28 | 16:19 | 15:40 | 15:53 | 18:21 | 16:39 | 16:54 | 17:50 | 13:25 | 19:10 | 16:10 | 16 | 119 | ||||||||
15 | 61 | M | TEAM SOMETIMES | 浅野 直紀 | 15 | 14:25:05 | 4:07:24 | 14:40 | 14:26 | 19:07 | 18:40 | 12:30 | 14:34 | 14:37 | 15:03 | 17:25 | 17:17 | 16:17 | 17:36 | 14:23 | 20:06 | 20:43 | 12:30 | 20:43 | 16:30 | 9 | 108 | ||||||||
16 | 122 | M | オンザロード なし組 | 大滝 英樹 | 15 | 14:28:34 | 4:10:53 | 16:45 | 15:11 | 16:56 | 19:40 | 13:29 | 14:52 | 15:46 | 16:39 | 17:44 | 16:30 | 16:38 | 16:21 | 16:42 | 18:35 | 19:05 | 13:29 | 19:40 | 16:44 | 17 | 114 | ||||||||
17 | 22 | M | TEA&SHU〜CREAM | 籾山 幸男 | 15 | 14:30:53 | 4:13:12 | 19:23 | 16:36 | 16:11 | 17:34 | 14:01 | 14:48 | 16:41 | 15:42 | 15:05 | 14:09 | 16:40 | 16:51 | 15:44 | 16:03 | 27:44 | 14:01 | 27:44 | 16:53 | 22 | 54 | ||||||||
18 | 10 | F | bbs.mtb.jp1 | 仮谷 岳 | 15 | 14:31:17 | 4:13:36 | 17:33 | 14:33 | 14:45 | 21:50 | 12:07 | 14:02 | 18:36 | 18:29 | 14:58 | 13:36 | 19:26 | 14:51 | 14:24 | 26:10 | 18:16 | 12:07 | 26:10 | 16:54 | 4 | 69 | ||||||||
19 | 48 | M | ダークホース A | 島田 浩一 | 15 | 14:35:12 | 4:17:31 | 15:19 | 14:47 | 18:54 | 19:35 | 12:17 | 17:32 | 16:00 | 15:17 | 18:34 | 16:31 | 15:42 | 18:23 | 17:54 | 17:27 | 23:19 | 12:17 | 23:19 | 17:10 | 6 | 94 | ||||||||
20 | 138 | M | チームCWS | 古谷 利行 | 15 | 14:36:28 | 4:18:47 | 16:18 | 14:51 | 16:14 | 15:35 | 17:13 | 14:45 | 14:18 | 17:10 | 17:53 | 15:01 | 17:01 | 27:27 | 17:36 | 16:35 | 20:50 | 14:18 | 27:27 | 17:15 | 24 | 57 | ||||||||
21 | 116 | M | FORZA・へ? | 伊藤 剛史 | 14 | 14:21:19 | 4:03:38 | 16:15 | 16:27 | 16:40 | 20:17 | 14:48 | 17:12 | 16:42 | 19:20 | 16:10 | 16:12 | 16:43 | 20:04 | 17:19 | 19:29 | 14:48 | 20:17 | 17:24 | 29 | 112 | |||||||||
22 | 105 | M | O2 ビール | 旅沢 雅博 | 14 | 14:21:44 | 4:04:03 | 17:45 | 16:02 | 17:40 | 17:41 | 16:57 | 15:49 | 17:02 | 16:38 | 16:38 | 16:32 | 18:45 | 17:47 | 19:25 | 19:22 | 15:49 | 19:25 | 17:26 | 42 | 117 | |||||||||
23 | 31 | M | チーム堅ウルフ B | 今野 忠之 | 14 | 14:22:02 | 4:04:21 | 18:06 | 19:36 | 16:49 | 16:12 | 16:12 | 18:27 | 17:13 | 15:17 | 17:12 | 17:36 | 16:57 | 16:28 | 18:45 | 19:31 | 15:17 | 19:36 | 17:27 | 31 | 115 | |||||||||
24 | 58 | M | 白山サイクリング愛好会 | 伊藤 紀幸 | 14 | 14:24:00 | 4:06:19 | 18:04 | 15:02 | 18:24 | 17:49 | 17:25 | 14:50 | 17:51 | 16:44 | 17:59 | 14:56 | 18:43 | 17:33 | 19:33 | 21:26 | 14:50 | 21:26 | 17:36 | 30 | 106 | |||||||||
25 | 19 | MX | TEAM.Y.O.R. | 鈴木 直人 | 14 | 14:27:18 | 4:09:37 | 14:57 | 16:56 | 19:17 | 17:54 | 14:39 | 19:48 | 15:43 | 16:44 | 20:23 | 15:55 | 19:29 | 20:00 | 18:02 | 19:50 | 14:39 | 20:23 | 17:50 | 26 | 111 | |||||||||
26 | 72 | M | チーム スーパークリティカル | 舛井 禎久 | 14 | 14:28:04 | 4:10:23 | 17:17 | 17:43 | 17:55 | 17:18 | 17:27 | 17:30 | 17:51 | 16:43 | 17:08 | 18:06 | 17:49 | 18:12 | 19:58 | 19:26 | 16:43 | 19:58 | 17:53 | 65 | 113 | |||||||||
27 | 30 | M | チーム堅ウルフ A | 石田 賢太郎 | 14 | 14:29:01 | 4:11:20 | 19:47 | 17:29 | 17:17 | 16:23 | 17:54 | 17:56 | 16:45 | 15:59 | 18:15 | 17:35 | 17:40 | 17:26 | 20:28 | 20:26 | 15:59 | 20:28 | 17:57 | 45 | 109 | |||||||||
28 | 57 | MS | ZT GIRAFFE | 吉野 保 | 14 | 14:29:40 | 4:11:59 | 14:47 | 17:01 | 17:45 | 19:26 | 15:26 | 17:31 | 17:43 | 18:22 | 18:19 | 18:37 | 19:18 | 20:24 | 18:54 | 18:26 | 14:47 | 20:24 | 18:00 | 28 | 110 | |||||||||
29 | 37 | M | Zero to Top G−G | 津 正明 | 14 | 14:30:25 | 4:12:44 | 23:30 | 17:16 | 17:32 | 16:39 | 17:19 | 16:14 | 16:48 | 18:43 | 15:28 | 17:24 | 17:24 | 17:58 | 19:26 | 21:03 | 15:28 | 23:30 | 18:03 | 34 | 91 | |||||||||
30 | 38 | M | にわかバースター | 吉田 雅典 | 14 | 14:33:42 | 4:16:01 | 21:47 | 16:07 | 16:58 | 18:57 | 16:15 | 16:34 | 18:49 | 16:34 | 16:12 | 20:10 | 17:00 | 17:44 | 23:07 | 19:47 | 16:07 | 23:07 | 18:17 | 48 | 95 | |||||||||
31 | 54 | M | 反省特急サイクロン | 小嶋 久且 | 14 | 14:33:46 | 4:16:05 | 16:12 | 20:00 | 16:54 | 17:02 | 17:28 | 17:42 | 16:51 | 15:55 | 19:46 | 16:50 | 21:26 | 21:31 | 18:02 | 20:26 | 15:55 | 21:31 | 18:18 | 43 | 105 | |||||||||
32 | 87 | MS | TBC−福沢諭吉 | 竹村 信泰 | 14 | 14:36:08 | 4:18:27 | 14:03 | 16:56 | 17:48 | 20:04 | 14:30 | 17:32 | 17:17 | 17:18 | 20:16 | 20:09 | 19:23 | 19:29 | 20:43 | 22:59 | 14:03 | 22:59 | 18:28 | 23 | 98 | |||||||||
33 | 56 | M | GTP 茨城支部とおまけ | 佐川 隆 | 13 | 14:06:27 | 3:48:46 | 19:19 | 18:00 | 16:53 | 17:44 | 17:11 | 15:43 | 17:17 | 17:43 | 15:57 | 17:48 | 19:06 | 16:35 | 19:30 | 15:43 | 19:30 | 17:36 | 40 | 116 | ||||||||||
34 | 12 | M | 豚足 DASH | 鞆田 顕章 | 13 | 14:17:42 | 4:00:01 | 16:48 | 18:15 | 16:21 | 18:21 | 16:45 | 17:47 | 19:23 | 16:45 | 16:41 | 17:26 | 23:46 | 20:56 | 20:47 | 16:21 | 23:46 | 18:28 | 52 | 85 | ||||||||||
35 | 2 | M | e−cube A | 長 泰次 | 13 | 14:18:14 | 4:00:33 | 17:49 | 19:24 | 19:28 | 17:34 | 18:35 | 17:55 | 16:28 | 18:47 | 17:58 | 16:50 | 20:19 | 21:12 | 18:14 | 16:28 | 21:12 | 18:30 | 56 | 107 | ||||||||||
36 | 39 | M | にわかTREKing | 柳澤 理太郎 | 13 | 14:19:39 | 4:01:58 | 22:28 | 17:14 | 18:14 | 19:31 | 20:17 | 17:05 | 16:10 | 19:12 | 18:14 | 16:55 | 17:32 | 20:33 | 18:33 | 16:10 | 22:28 | 18:37 | 49 | 101 | ||||||||||
37 | 46 | M | Angel ☆ Hip | 生方 理樹 | 13 | 14:19:40 | 4:01:59 | 19:04 | 16:49 | 19:43 | 16:27 | 19:07 | 16:14 | 19:17 | 17:50 | 18:46 | 17:27 | 21:33 | 17:53 | 21:49 | 16:14 | 21:49 | 18:37 | 50 | 103 | ||||||||||
38 | 60 | M | マディー・ペッカー | 河本 規雄 | 13 | 14:21:07 | 4:03:26 | 18:58 | 16:08 | 19:32 | 19:57 | 16:19 | 15:58 | 18:29 | 19:54 | 16:48 | 18:36 | 22:58 | 19:23 | 20:26 | 15:58 | 22:58 | 18:44 | 44 | 99 | ||||||||||
39 | 23 | M | トン吉、カン太、チン平 | 福田 宏夫 | 13 | 14:21:48 | 4:04:07 | 21:01 | 21:51 | 16:27 | 16:58 | 17:00 | 20:52 | 15:29 | 17:12 | 21:15 | 16:48 | 17:50 | 23:00 | 18:24 | 15:29 | 23:00 | 18:47 | 35 | 97 | ||||||||||
40 | 135 | M | BOZEMECRY | 佐藤 文博 | 13 | 14:22:08 | 4:04:27 | 16:55 | 16:55 | 19:50 | 18:37 | 16:47 | 16:53 | 20:11 | 19:09 | 18:56 | 17:29 | 20:38 | 21:47 | 20:20 | 16:47 | 21:47 | 18:48 | 68 | 104 | ||||||||||
41 | 82 | M | 西東京市役所サイクリングクラブ えー | 高橋 昇 | 13 | 14:22:38 | 4:04:57 | 16:32 | 17:00 | 21:37 | 16:51 | 16:47 | 21:11 | 16:39 | 18:12 | 20:41 | 17:50 | 17:58 | 24:54 | 18:45 | 16:32 | 24:54 | 18:51 | 59 | 79 | ||||||||||
42 | 29 | MX | 狼と小ウサギと小猫 | 小川 剛 | 13 | 14:23:54 | 4:06:13 | 14:33 | 24:10 | 23:25 | 15:52 | 15:46 | 17:09 | 17:54 | 22:01 | 15:15 | 15:41 | 17:54 | 19:37 | 26:56 | 14:33 | 26:56 | 18:56 | 25 | 64 | ||||||||||
43 | 130 | MS | Wood lander−ソロソロ | 北川 浩之 | 13 | 14:23:58 | 4:06:17 | 13:58 | 15:22 | 16:31 | 16:23 | 17:28 | 17:09 | 23:29 | 18:18 | 20:21 | 18:52 | 19:30 | 23:50 | 25:06 | 13:58 | 25:06 | 18:57 | 21 | 77 | ||||||||||
44 | 13 | M | サイクルショップFAN チューンドBy O森 | 赤間 尚 | 13 | 14:24:03 | 4:06:22 | 23:23 | 22:55 | 23:18 | 25:27 | 13:58 | 13:50 | 14:07 | 18:03 | 20:06 | 15:18 | 14:02 | 19:15 | 22:40 | 13:50 | 25:27 | 18:57 | 19 | 75 | ||||||||||
45 | 131 | MX | Wood lander−ひかり号 | 新堀 哲也 | 13 | 14:24:59 | 4:07:18 | 17:15 | 17:38 | 19:42 | 18:55 | 17:07 | 20:13 | 19:40 | 17:52 | 16:45 | 19:56 | 18:51 | 20:43 | 22:41 | 16:45 | 22:41 | 19:01 | 66 | 100 | ||||||||||
46 | 62 | M | スリムクラブ 本気(マジ) | 真嶋 康明 | 13 | 14:30:58 | 4:13:17 | 21:35 | 18:15 | 17:58 | 18:26 | 16:58 | 16:49 | 20:15 | 18:08 | 16:45 | 21:04 | 18:26 | 18:56 | 29:42 | 16:45 | 29:42 | 19:29 | 66 | 43 | ||||||||||
47 | 11 | M | 埼玉大学FBC−タチゴケ班 | 古澤 博章 | 13 | 14:31:06 | 4:13:25 | 18:35 | 19:03 | 18:45 | 18:02 | 18:05 | 17:24 | 18:34 | 18:18 | 18:36 | 18:54 | 19:48 | 24:40 | 24:41 | 17:24 | 24:41 | 19:30 | 77 | 81 | ||||||||||
48 | 100 | M | bbs.mtb.jp3 | 仮谷 豊 | 13 | 14:32:03 | 4:14:22 | 21:50 | 15:35 | 18:14 | 21:08 | 15:32 | 16:31 | 20:05 | 16:01 | 16:35 | 33:12 | 20:07 | 17:58 | 21:34 | 15:32 | 33:12 | 19:34 | 37 | 28 | ||||||||||
49 | 88 | MS | TBC−樋口一葉 | 天野 真一 | 13 | 14:33:06 | 4:15:25 | 16:35 | 17:20 | 18:55 | 19:39 | 19:07 | 18:57 | 18:59 | 19:43 | 19:39 | 20:37 | 20:50 | 21:32 | 23:32 | 16:35 | 23:32 | 19:39 | 61 | 89 | ||||||||||
50 | 75 | M | チームWADA 野口組 | 野口 淳矢 | 13 | 14:33:52 | 4:16:11 | 18:48 | 17:19 | 18:00 | 17:18 | 17:11 | 18:14 | 18:14 | 19:25 | 21:30 | 18:45 | 22:31 | 20:12 | 28:44 | 17:11 | 28:44 | 19:42 | 74 | 49 | ||||||||||
51 | 14 | M | Bootleg | 朝日 弘道 | 13 | 14:35:18 | 4:17:37 | 21:57 | 18:50 | 20:47 | 18:26 | 18:27 | 20:26 | 18:22 | 17:55 | 19:39 | 19:23 | 20:45 | 20:37 | 22:03 | 17:55 | 22:03 | 19:49 | 86 | 102 | ||||||||||
52 | 71 | M | 海津親子と2人の他人 | 海津 敦郎 | 13 | 14:36:38 | 4:18:57 | 19:29 | 21:45 | 20:28 | 16:22 | 17:03 | 20:40 | 19:44 | 15:47 | 16:40 | 20:11 | 21:11 | 21:54 | 27:43 | 15:47 | 27:43 | 19:55 | 41 | 55 | ||||||||||
53 | 98 | M | boobee.com | 川井 武志 | 13 | 14:37:13 | 4:19:32 | 16:26 | 18:32 | 19:50 | 24:50 | 16:43 | 17:41 | 18:48 | 17:57 | 18:15 | 19:11 | 25:07 | 19:05 | 27:07 | 16:26 | 27:07 | 19:58 | 54 | 60 | ||||||||||
54 | 128 | M | TEME紙一重 | 荻谷 知貴 | 13 | 14:38:26 | 4:20:45 | 17:40 | 19:15 | 19:33 | 19:23 | 20:29 | 20:21 | 17:48 | 17:33 | 21:26 | 20:41 | 20:56 | 22:16 | 23:24 | 17:33 | 23:24 | 20:03 | 78 | 93 | ||||||||||
55 | 112 | M | チャリー・ポッター 2号 | 岡部 克幸 | 13 | 14:39:23 | 4:21:42 | 20:32 | 18:39 | 21:35 | 19:34 | 18:11 | 19:55 | 19:53 | 17:00 | 20:49 | 20:30 | 18:33 | 23:28 | 23:03 | 17:00 | 23:28 | 20:08 | 70 | 92 | ||||||||||
56 | 25 | MS | シェイプアップボーイズ 1人ぼっち | 長峰 浩 | 13 | 14:39:49 | 4:22:08 | 24:24 | 16:32 | 17:43 | 18:04 | 17:41 | 17:29 | 17:35 | 19:44 | 18:48 | 20:24 | 30:47 | 20:15 | 22:42 | 16:32 | 30:47 | 20:10 | 59 | 42 | ||||||||||
57 | 80 | M | 反省特急 | 斉藤 雅彦 | 12 | 14:07:36 | 3:49:55 | 17:52 | 19:43 | 19:09 | 18:08 | 20:09 | 17:20 | 17:13 | 19:59 | 18:22 | 18:59 | 20:00 | 23:01 | 17:13 | 23:01 | 19:10 | 75 | 96 | |||||||||||
58 | 137 | MX | 居酒屋 夕二 | 山口 裕二 | 12 | 14:18:48 | 4:01:07 | 18:18 | 21:20 | 19:55 | 23:17 | 16:07 | 21:58 | 19:29 | 15:39 | 21:11 | 25:26 | 20:57 | 17:30 | 15:39 | 25:26 | 20:06 | 39 | 76 | |||||||||||
59 | 18 | MX | チームDRL トロトロ with M | 山田 一之 | 12 | 14:19:45 | 4:02:04 | 18:32 | 19:18 | 24:38 | 17:23 | 18:47 | 23:49 | 16:40 | 18:33 | 17:07 | 21:22 | 27:04 | 18:51 | 16:40 | 27:04 | 20:10 | 64 | 62 | |||||||||||
60 | 17 | MX | がんちゃんズ | 神永 憲一 | 12 | 14:19:48 | 4:02:07 | 16:22 | 23:07 | 19:55 | 17:28 | 23:35 | 17:44 | 17:41 | 19:44 | 22:38 | 19:22 | 22:53 | 21:38 | 16:22 | 23:35 | 20:11 | 53 | 88 | |||||||||||
61 | 8 | M | ビギナーズ | 大図 敏章 | 12 | 14:20:05 | 4:02:24 | 18:02 | 18:38 | 23:39 | 21:16 | 17:42 | 18:29 | 18:28 | 21:53 | 20:30 | 19:06 | 19:57 | 24:44 | 17:42 | 24:44 | 20:12 | 80 | 80 | |||||||||||
62 | 36 | MX | Zero to Top ラララ♪ | 岩崎 一也 | 12 | 14:20:13 | 4:02:32 | 25:45 | 17:22 | 19:17 | 21:49 | 16:36 | 17:58 | 18:40 | 20:49 | 18:26 | 19:34 | 23:35 | 22:41 | 16:36 | 25:45 | 20:13 | 62 | 71 | |||||||||||
63 | 117 | M | FORZA・ヘタレ | 井手 克美 | 12 | 14:22:14 | 4:04:33 | 24:13 | 20:30 | 18:02 | 20:42 | 21:53 | 18:24 | 17:56 | 19:27 | 21:02 | 19:13 | 20:39 | 22:32 | 17:56 | 24:13 | 20:23 | 87 | 83 | |||||||||||
64 | 15 | M | 今年初レース | 中島 正義 | 12 | 14:22:42 | 4:05:01 | 22:15 | 21:31 | 18:48 | 21:02 | 20:27 | 17:49 | 19:32 | 20:17 | 17:46 | 19:51 | 24:00 | 21:43 | 17:46 | 24:00 | 20:25 | 83 | 84 | |||||||||||
65 | 73 | M | チームWADA 管沼組 | 戸田 正行 | 12 | 14:23:20 | 4:05:39 | 17:08 | 19:26 | 26:16 | 18:16 | 19:55 | 23:32 | 17:32 | 18:08 | 22:54 | 18:13 | 20:11 | 24:08 | 17:08 | 26:16 | 20:28 | 73 | 68 | |||||||||||
66 | 55 | W | ま組とペッツ | 小嶋 貴子 | 12 | 14:24:13 | 4:06:32 | 19:42 | 20:03 | 21:06 | 18:19 | 19:19 | 22:02 | 18:12 | 20:40 | 19:51 | 19:01 | 24:34 | 23:43 | 18:12 | 24:34 | 20:33 | 90 | 82 | |||||||||||
67 | 132 | M | Wood lander−こだま号 | 大庭 茂実 | 12 | 14:24:52 | 4:07:11 | 19:01 | 20:08 | 22:10 | 22:43 | 17:42 | 18:44 | 21:21 | 20:39 | 18:41 | 19:33 | 22:48 | 23:41 | 17:42 | 23:41 | 20:36 | 80 | 86 | |||||||||||
68 | 43 | M | Zero to Top 腹筋百回 | 斉藤 徹 | 12 | 14:24:56 | 4:07:15 | 18:30 | 21:03 | 19:33 | 19:30 | 18:33 | 20:23 | 21:27 | 20:27 | 19:05 | 23:31 | 23:07 | 22:06 | 18:30 | 23:31 | 20:36 | 94 | 90 | |||||||||||
69 | 90 | M | TBC−野口英世 | 小田 憲司 | 12 | 14:25:02 | 4:07:21 | 23:27 | 19:04 | 17:36 | 23:31 | 18:40 | 18:25 | 24:45 | 17:12 | 16:59 | 27:05 | 20:01 | 20:36 | 16:59 | 27:05 | 20:37 | 69 | 61 | |||||||||||
70 | 103 | M | オヤジ コナン | 笠原 良平 | 12 | 14:25:08 | 4:07:27 | 27:23 | 17:09 | 18:29 | 22:19 | 16:28 | 19:02 | 23:35 | 15:31 | 18:45 | 26:22 | 19:14 | 23:10 | 15:31 | 27:23 | 20:37 | 36 | 58 | |||||||||||
71 | 32 | M | のび太君 リターンズ | 高野 博 | 12 | 14:25:10 | 4:07:29 | 15:22 | 25:12 | 26:17 | 16:49 | 15:38 | 23:03 | 22:33 | 17:07 | 17:05 | 23:21 | 24:56 | 20:06 | 15:22 | 26:17 | 20:37 | 32 | 67 | |||||||||||
72 | 81 | M | ファインプロセス | 伊藤 嘉亮 | 12 | 14:26:02 | 4:08:21 | 25:42 | 20:55 | 22:11 | 18:26 | 18:11 | 18:40 | 23:14 | 18:14 | 17:56 | 23:23 | 21:38 | 19:51 | 17:56 | 25:42 | 20:42 | 87 | 72 | |||||||||||
73 | 104 | M | お母さん がんばってよ!! | 矢口 克栄 | 12 | 14:26:09 | 4:08:28 | 25:31 | 19:27 | 22:35 | 18:38 | 17:23 | 20:43 | 21:32 | 17:34 | 20:21 | 20:26 | 23:26 | 20:52 | 17:23 | 25:31 | 20:42 | 76 | 74 | |||||||||||
74 | 69 | M | 海岸サイクリング研究会 | 草野 哲 | 12 | 14:26:42 | 4:09:01 | 17:19 | 18:13 | 18:55 | 27:29 | 17:06 | 16:38 | 18:09 | 19:19 | 31:51 | 17:07 | 19:26 | 27:29 | 16:38 | 31:51 | 20:45 | 63 | 38 | |||||||||||
75 | 110 | F | O2 チビ組 | 山田 敏郎 | 12 | 14:27:45 | 4:10:04 | 23:36 | 19:57 | 23:22 | 19:06 | 20:00 | 19:11 | 21:08 | 20:00 | 19:31 | 19:22 | 22:58 | 21:53 | 19:06 | 23:36 | 20:50 | 100 | 87 | |||||||||||
76 | 34 | M | Team Top−ffc(B) | 内田 茂樹 | 12 | 14:33:38 | 4:15:57 | 19:53 | 25:42 | 20:47 | 15:22 | 25:49 | 17:05 | 17:58 | 26:23 | 17:39 | 17:53 | 29:37 | 21:49 | 15:22 | 29:37 | 21:20 | 32 | 44 | |||||||||||
77 | 121 | MX | オンザロード かき組 | 松本 浩一 | 12 | 14:34:34 | 4:16:53 | 23:45 | 19:10 | 22:53 | 18:20 | 21:43 | 19:11 | 20:34 | 18:59 | 23:10 | 18:48 | 26:21 | 23:59 | 18:20 | 26:21 | 21:24 | 93 | 66 | |||||||||||
78 | 68 | M | UFO礼針愚 | 広津 鉄平 | 12 | 14:35:03 | 4:17:22 | 17:37 | 16:59 | 24:12 | 26:08 | 16:53 | 16:26 | 21:26 | 26:02 | 17:33 | 17:15 | 23:41 | 33:10 | 16:26 | 33:10 | 21:27 | 54 | 29 | |||||||||||
